t0 image/ik_floor_conc128b.jpg 
nm object/tscl 
{
l 2.602 151.406 1.404 
s 1 1 1 
ra 6.879 
fl 1 
tb 4 
di 3.024 6.111 0.91 
vb 2304 864 0 1728 0 
v -3.024 2.431 -0.286 
v -2.442 2.431 -0.286 
v -3.024 2.431 -0.91 
v -2.442 2.431 -0.91 
v -2.442 -2.431 -0.286 
v -3.024 -2.431 -0.286 
v -2.442 -2.431 -0.909 
v -3.024 -2.431 -0.91 
v -2.442 2.431 0.316 
v -1.713 2.431 0.316 
v -1.713 2.431 -0.909 
v -1.713 -2.431 0.316 
v -2.442 -2.431 0.316 
v -2.442 -2.431 -0.909 
v -1.713 -2.431 -0.909 
v -1.713 2.431 0.91 
v -0.867 2.431 0.91 
v -0.867 2.431 -0.909 
v -1.713 2.431 -0.909 
v -0.868 -2.431 0.91 
v -1.713 -2.431 0.91 
v -0.868 -2.431 -0.908 
v -3.024 2.431 -0.286 
v -3.024 2.431 -0.91 
v -3.024 -2.431 -0.91 
v -3.024 -2.431 -0.286 
v -2.442 2.431 -0.286 
v -3.024 2.431 -0.286 
v -3.024 -2.431 -0.286 
v -2.442 -2.431 -0.286 
v -2.442 2.431 0.316 
v -2.442 2.431 -0.286 
v -2.442 -2.431 -0.286 
v -2.442 -2.431 0.316 
v -1.713 2.431 0.316 
v -2.442 2.431 0.316 
v -1.713 -2.431 0.316 
v -2.442 -2.431 0.316 
v -1.713 2.431 0.91 
v -1.713 2.431 0.316 
v -1.713 -2.431 0.316 
v -1.713 -2.431 0.91 
v -0.867 2.431 0.91 
v -1.713 2.431 0.91 
v -1.713 -2.431 0.91 
v -0.868 -2.431 0.91 
v -0.867 6.111 0.91 
v -0.868 -6.111 0.91 
v -0.868 -2.431 0.91 
v -0.867 6.111 0.91 
v -0.868 -2.431 0.91 
v -0.867 2.431 0.91 
v 3.023 -6.111 0.91 
v 3.023 -6.111 -0.885 
v 3.024 6.111 0.91 
v 3.024 6.111 -0.885 
v -0.867 6.111 -0.885 
v -0.867 6.111 0.91 
v 3.024 6.111 0.91 
v 3.024 6.111 -0.885 
v -0.868 -6.111 -0.885 
v -0.868 -6.111 0.91 
v -0.867 6.111 -0.885 
v -0.867 6.111 0.91 
v 3.023 -6.111 -0.885 
v 3.023 -6.111 0.91 
v -0.868 -6.111 -0.885 
v -0.868 -6.111 0.91 
v 3.023 -6.111 0.91 
v 3.024 6.111 0.91 
v -0.868 -6.111 0.91 
v -0.867 6.111 0.91 
n 0 1 0 
n 0 1 0 
n 0 1 0 
n 0 1 0 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n 0 1 0 
n 0 1 0 
n 0 1 0 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n 0 1 0 
n 0 1 0 
n 0 1 0 
n 0 1 0 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 1 0 0 
n 1 0 0 
n 1 0 0 
n 1 0 0 
n 0 1 0 
n 0 1 0 
n 0 1 0 
n 0 1 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
u0 0.564 0.915 
u0 0.855 0.915 
u0 0.564 1.228 
u0 0.855 1.228 
u0 0.855 0.915 
u0 0.564 0.915 
u0 0.855 1.227 
u0 0.564 1.228 
u0 0.855 0.615 
u0 1.22 0.615 
u0 1.22 1.227 
u0 0.22 0.615 
u0 -0.145 0.615 
u0 -0.145 1.227 
u0 0.22 1.227 
u0 0.22 0.318 
u0 0.642 0.318 
u0 0.642 1.227 
u0 0.22 1.227 
u0 0.642 0.318 
u0 0.22 0.318 
u0 0.642 1.227 
u0 0.77 0.915 
u0 0.77 1.228 
u0 3.201 1.228 
u0 3.201 0.915 
u0 0.77 0.145 
u0 0.77 0.436 
u0 3.201 0.436 
u0 3.201 0.145 
u0 0.77 0.615 
u0 0.77 0.915 
u0 3.201 0.915 
u0 3.201 0.615 
u0 0.77 0.78 
u0 0.77 1.145 
u0 3.201 0.78 
u0 3.201 1.145 
u0 0.77 0.318 
u0 0.77 0.615 
u0 3.201 0.615 
u0 3.201 0.318 
u0 0.77 0.358 
u0 0.77 0.78 
u0 3.201 0.78 
u0 3.201 0.358 
u0 0.93 0.358 
u0 7.041 0.358 
u0 5.201 0.358 
u0 0.93 0.358 
u0 5.201 0.358 
u0 2.77 0.358 
u0 0.041 0.318 
u0 0.041 1.215 
u0 -6.07 0.318 
u0 -6.07 1.215 
u0 0.642 0.215 
u0 0.642 -0.682 
u0 2.588 -0.682 
u0 2.588 0.215 
u0 0.041 0.215 
u0 0.041 -0.682 
u0 -6.07 0.215 
u0 -6.07 -0.682 
u0 0.588 0.215 
u0 0.588 -0.682 
u0 -1.358 0.215 
u0 -1.358 -0.682 
u0 0.041 0.412 
u0 -6.07 0.412 
u0 0.041 2.358 
u0 -6.07 2.358 
ng 1 
g "null" 
mt "material/Material.040" 
 ni 108 4 
i 0 1 2 
i 1 3 2 
i 4 5 6 
i 5 7 6 
i 8 9 10 
i 8 10 3 
i 11 12 13 
i 11 13 14 
i 15 16 17 
i 15 17 18 
i 19 20 21 
i 20 14 21 
i 22 23 24 
i 22 24 25 
i 26 27 28 
i 26 28 29 
i 30 31 32 
i 30 32 33 
i 34 35 36 
i 35 37 36 
i 38 39 40 
i 38 40 41 
i 42 43 44 
i 42 44 45 
i 46 47 48 
i 49 50 51 
i 52 53 54 
i 53 55 54 
i 56 57 58 
i 56 58 59 
i 60 61 62 
i 61 63 62 
i 64 65 66 
i 65 67 66 
i 68 69 70 
i 69 71 70 
}
