t0 image/tjmd.jpg 
nm object/troof 
{
l 21.484 151.287 17.793 
r 0 0 269.997 
s 14.221 9.663 9.663 
ra 25.982 
di 1.301 1.848 0.39 
vb 1664 624 0 1248 0 
v 1.073 -1.576 -0.377 
v 1.073 1.608 -0.377 
v 1.301 -1.848 -0.39 
v 1.301 1.848 -0.39 
v 1.09 1.631 -0.046 
v -1.09 1.631 -0.046 
v 0.298 1.181 0.39 
v -0.298 1.181 0.39 
v -1.09 1.631 -0.046 
v -1.09 -1.638 -0.046 
v -0.298 1.181 0.39 
v -0.298 -1.188 0.39 
v -1.09 -1.638 -0.046 
v 1.09 -1.638 -0.046 
v 0.298 -1.188 0.39 
v -0.298 -1.188 0.39 
v 1.09 -1.638 -0.046 
v 1.09 1.631 -0.046 
v 0.298 1.181 0.39 
v 0.298 -1.188 0.39 
v 0.298 1.181 0.39 
v -0.298 1.181 0.39 
v -0.298 -1.188 0.39 
v 0.298 -1.188 0.39 
v 1.09 -1.638 -0.046 
v -1.09 -1.638 -0.046 
v -1.301 -1.848 -0.39 
v 1.301 -1.848 -0.39 
v -1.09 1.631 -0.046 
v 1.09 1.631 -0.046 
v 1.301 1.848 -0.39 
v -1.301 1.848 -0.39 
v -1.09 -1.638 -0.046 
v -1.09 1.631 -0.046 
v -1.301 -1.848 -0.39 
v -1.301 1.848 -0.39 
v 1.09 1.631 -0.046 
v 1.09 -1.638 -0.046 
v 1.301 -1.848 -0.39 
v 1.301 1.848 -0.39 
v -1.301 -1.848 -0.39 
v 1.073 -1.576 -0.377 
v 1.301 -1.848 -0.39 
v -1.074 -1.576 -0.377 
v -1.301 1.848 -0.39 
v 1.301 1.848 -0.39 
v 1.073 1.608 -0.377 
v -1.074 1.608 -0.377 
v -1.301 -1.848 -0.39 
v -1.301 1.848 -0.39 
v -1.074 1.608 -0.377 
v -1.074 -1.576 -0.377 
n -0.057 0 -0.998 
n -0.057 0 -0.998 
n -0.057 0 -0.998 
n -0.057 0 -0.998 
n 0 0.695 0.719 
n 0 0.695 0.719 
n 0 0.695 0.719 
n 0 0.695 0.719 
n -0.481 0 0.876 
n -0.481 0 0.876 
n -0.481 0 0.876 
n -0.481 0 0.876 
n 0 -0.695 0.719 
n 0 -0.695 0.719 
n 0 -0.695 0.719 
n 0 -0.695 0.719 
n 0.481 0 0.876 
n 0.481 0 0.876 
n 0.481 0 0.876 
n 0.481 0 0.876 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 -0.853 0.521 
n 0 -0.853 0.521 
n 0 -0.853 0.521 
n 0 -0.853 0.521 
n 0 0.846 0.532 
n 0 0.846 0.532 
n 0 0.846 0.532 
n 0 0.846 0.532 
n -0.853 0 0.521 
n -0.853 0 0.521 
n -0.853 0 0.521 
n -0.853 0 0.521 
n 0.853 0 0.521 
n 0.853 0 0.521 
n 0.853 0 0.521 
n 0.853 0 0.521 
n 0 0.048 -0.999 
n 0 0.048 -0.999 
n 0 0.048 -0.999 
n 0 0.048 -0.999 
n 0 -0.054 -0.999 
n 0 -0.054 -0.999 
n 0 -0.054 -0.999 
n 0 -0.054 -0.999 
n 0.057 0 -0.998 
n 0.057 0 -0.998 
n 0.057 0 -0.998 
n 0.057 0 -0.998 
u0 1.998 0.083 
u0 -1.056 0.095 
u0 2.262 -0.032 
u0 -1.337 -0.018 
u0 -1.107 0.687 
u0 2.097 0.693 
u0 0.059 0.028 
u0 0.933 0.029 
u0 -1.525 0.93 
u0 2.506 0.929 
u0 -0.97 -0.048 
u0 1.951 -0.048 
u0 -1.314 0.738 
u0 2.305 0.738 
u0 0.989 -0.009 
u0 0.002 -0.009 
u0 -1.622 0.948 
u0 2.579 0.95 
u0 2.001 -0.069 
u0 -1.043 -0.071 
u0 0.808 -0.67 
u0 0.235 -0.67 
u0 0.235 1.612 
u0 0.808 1.612 
u0 2.302 0.045 
u0 -1.281 0.045 
u0 -1.627 0.611 
u0 2.647 0.611 
u0 -1.089 0.086 
u0 2.08 0.086 
u0 2.386 0.586 
u0 -1.395 0.586 
u0 -1.651 0.158 
u0 2.685 0.158 
u0 -1.93 0.614 
u0 2.972 0.614 
u0 3.258 0.162 
u0 -2.22 0.162 
u0 -2.572 0.738 
u0 3.62 0.738 
u0 -1.726 0.109 
u0 2.355 -0.006 
u0 2.746 0.109 
u0 -1.335 -0.006 
u0 -0.788 -0.001 
u0 1.78 -0.001 
u0 1.555 0.103 
u0 -0.564 0.103 
u0 2.12 0.089 
u0 -1.065 0.089 
u0 -0.817 -0.025 
u0 1.886 -0.025 
ng 1 
g "null" 
mt "material/Material.038" 
 ni 78 4 
i 0 1 2 
i 1 3 2 
i 4 5 6 
i 5 7 6 
i 8 9 10 
i 9 11 10 
i 12 13 14 
i 12 14 15 
i 16 17 18 
i 16 18 19 
i 20 21 22 
i 20 22 23 
i 24 25 26 
i 24 26 27 
i 28 29 30 
i 28 30 31 
i 32 33 34 
i 33 35 34 
i 36 37 38 
i 36 38 39 
i 40 41 42 
i 43 41 40 
i 44 45 46 
i 44 46 47 
i 48 49 50 
i 48 50 51 
}
