t0 image/tjmd.jpg 
nm object/tj 
{
l 11.628 84.951 7.993 
s 1 1 1 
ra 8.655 
di 5.183 6.693 1.803 
vb 3072 1152 0 2304 0 
v 5.183 -0.518 1.77 
v 5.183 -0.523 1.506 
v 5.183 0.547 1.506 
v 5.183 0.551 1.803 
v -5.183 0.551 1.803 
v -5.183 0.547 1.506 
v -5.183 -0.518 1.77 
v -5.183 -0.523 1.506 
v 4.72 5.797 -1.29 
v 4.72 6.689 -1.803 
v 5.183 6.689 -1.803 
v 5.183 5.797 -1.29 
v -5.183 5.797 -1.322 
v -5.183 6.689 -1.803 
v -4.632 6.689 -1.803 
v -5.183 5.797 -1.322 
v -4.632 6.689 -1.803 
v -4.632 5.797 -1.29 
v -4.632 5.797 -1.29 
v -4.632 6.689 -1.803 
v 4.72 6.689 -1.803 
v 4.72 5.797 -1.29 
v 5.183 -5.772 -1.29 
v 5.183 -6.693 -1.766 
v 4.72 -6.693 -1.766 
v 4.72 -5.772 -1.29 
v -4.632 -5.772 -1.29 
v -4.632 -6.693 -1.766 
v -5.183 -6.693 -1.766 
v -5.183 -5.772 -1.29 
v 4.72 -5.772 -1.29 
v 4.72 -6.693 -1.766 
v -4.632 -6.693 -1.766 
v -4.632 -5.772 -1.29 
v 4.72 -0.523 1.506 
v 4.72 0.547 1.506 
v 5.183 -0.523 1.506 
v 5.183 0.547 1.506 
v 4.72 -0.523 1.506 
v 5.183 -0.523 1.506 
v 5.183 -5.772 -1.29 
v 4.72 -5.772 -1.29 
v 4.72 5.797 -1.29 
v 5.183 5.797 -1.29 
v 5.183 0.547 1.506 
v 4.72 0.547 1.506 
v -4.632 0.547 1.506 
v -4.632 -0.523 1.506 
v -5.183 0.547 1.506 
v -5.183 -0.523 1.506 
v -5.183 -0.523 1.506 
v -4.632 -0.523 1.506 
v -4.632 -5.772 -1.29 
v -5.183 -5.772 -1.29 
v -4.632 0.547 1.506 
v -5.183 0.547 1.506 
v -4.632 5.797 -1.29 
v -5.183 0.547 1.506 
v -5.183 5.797 -1.322 
v -4.632 5.797 -1.29 
v -5.183 0.551 1.803 
v 5.183 0.551 1.803 
v 5.183 6.693 -1.506 
v -5.183 6.693 -1.506 
v 5.183 0.551 1.803 
v 5.183 0.547 1.506 
v 5.183 6.693 -1.506 
v 5.183 6.689 -1.803 
v -5.183 0.551 1.803 
v -5.183 6.693 -1.506 
v -5.183 0.547 1.506 
v -5.183 6.689 -1.803 
v -5.183 0.551 1.803 
v -5.183 -0.518 1.77 
v 5.183 -0.518 1.77 
v 5.183 0.551 1.803 
v -5.183 -0.518 1.77 
v -5.183 -6.689 -1.501 
v 5.183 -0.518 1.77 
v 5.183 -6.689 -1.501 
v -5.183 -0.518 1.77 
v -5.183 -0.523 1.506 
v -5.183 -6.689 -1.501 
v -5.183 -6.693 -1.766 
v 5.183 -0.518 1.77 
v 5.183 -6.689 -1.501 
v 5.183 -0.523 1.506 
v 5.183 -6.693 -1.766 
v -5.183 -6.689 -1.501 
v -5.183 -6.693 -1.766 
v 5.183 -6.693 -1.766 
v 5.183 -6.689 -1.501 
v -5.183 6.693 -1.506 
v 5.183 6.693 -1.506 
v 5.183 6.689 -1.803 
v -5.183 6.689 -1.803 
n 1 0 0 
n 1 0 0 
n 1 0 0 
n 1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n 0 -0.499 -0.867 
n 0 -0.499 -0.867 
n 0 -0.499 -0.867 
n 0 -0.499 -0.867 
n 0 -0.475 -0.88 
n 0 -0.475 -0.88 
n 0 -0.475 -0.88 
n 0.051 -0.498 -0.865 
n 0.051 -0.498 -0.865 
n 0.051 -0.498 -0.865 
n 0 -0.499 -0.867 
n 0 -0.499 -0.867 
n 0 -0.499 -0.867 
n 0 -0.499 -0.867 
n 0 0.46 -0.888 
n 0 0.46 -0.888 
n 0 0.46 -0.888 
n 0 0.46 -0.888 
n 0 0.46 -0.888 
n 0 0.46 -0.888 
n 0 0.46 -0.888 
n 0 0.46 -0.888 
n 0 0.46 -0.888 
n 0 0.46 -0.888 
n 0 0.46 -0.888 
n 0 0.46 -0.888 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 0 0.47 -0.883 
n 0 0.47 -0.883 
n 0 0.47 -0.883 
n 0 0.47 -0.883 
n 0 -0.47 -0.883 
n 0 -0.47 -0.883 
n 0 -0.47 -0.883 
n 0 -0.47 -0.883 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 0 0.47 -0.883 
n 0 0.47 -0.883 
n 0 0.47 -0.883 
n 0 0.47 -0.883 
n 0 -0.47 -0.883 
n 0 -0.47 -0.883 
n 0 -0.47 -0.883 
n 0.051 -0.474 -0.879 
n 0.051 -0.474 -0.879 
n 0.051 -0.474 -0.879 
n 0 0.474 0.88 
n 0 0.474 0.88 
n 0 0.474 0.88 
n 0 0.474 0.88 
n 1 0 0 
n 1 0 0 
n 1 0 0 
n 1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n 0 -0.031 1 
n 0 -0.031 1 
n 0 -0.031 1 
n 0 -0.031 1 
n 0 -0.468 0.883 
n 0 -0.468 0.883 
n 0 -0.468 0.883 
n 0 -0.468 0.883 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n 1 0 0 
n 1 0 0 
n 1 0 0 
n 1 0 0 
n 0 -1 0.015 
n 0 -1 0.015 
n 0 -1 0.015 
n 0 -1 0.015 
n 0 1 -0.014 
n 0 1 -0.014 
n 0 1 -0.014 
n 0 1 -0.014 
u0 0.432 0.013 
u0 0.431 0.087 
u0 0.647 0.087 
u0 0.648 0.004 
u0 0.948 0.506 
u0 0.947 0.579 
u0 0.761 0.514 
u0 0.76 0.579 
u0 0.017 0.476 
u0 0.017 0.399 
u0 0.066 0.399 
u0 0.066 0.476 
u0 0.958 0.476 
u0 0.958 0.399 
u0 1.017 0.399 
u0 0.958 0.476 
u0 1.017 0.399 
u0 1.017 0.476 
u0 -0.635 0.472 
u0 -0.635 0.36 
u0 1.663 0.36 
u0 1.663 0.472 
u0 0.066 0.476 
u0 0.066 0.556 
u0 0.017 0.556 
u0 0.017 0.476 
u0 0.017 0.476 
u0 0.017 0.556 
u0 -0.042 0.556 
u0 -0.042 0.476 
u0 1.559 0.368 
u0 1.559 0.476 
u0 -0.569 0.476 
u0 -0.569 0.368 
u0 0.242 0.008 
u0 0.416 0.008 
u0 0.242 0.101 
u0 0.416 0.101 
u0 -0.236 0.35 
u0 -0.235 0.25 
u0 1.156 0.255 
u0 1.155 0.355 
u0 -0.291 0.472 
u0 -0.291 0.366 
u0 1.187 0.372 
u0 1.187 0.478 
u0 0.609 0.095 
u0 0.46 0.096 
u0 0.608 0 
u0 0.46 0.002 
u0 -0.109 0.349 
u0 -0.109 0.25 
u0 1.121 0.25 
u0 1.121 0.349 
u0 1.125 0.497 
u0 1.125 0.603 
u0 -0.15 0.497 
u0 1.125 0.603 
u0 -0.15 0.603 
u0 -0.15 0.497 
u0 1.827 -0.113 
u0 -0.828 -0.116 
u0 -0.83 1.156 
u0 1.826 1.159 
u0 -0.346 0.243 
u0 -0.294 0.346 
u0 1.277 0.242 
u0 1.329 0.345 
u0 -0.675 0.251 
u0 1.568 0.26 
u0 -0.604 0.332 
u0 1.639 0.341 
u0 -0.959 -0.078 
u0 -0.959 0.17 
u0 1.965 0.17 
u0 1.965 -0.078 
u0 -0.63 -0.081 
u0 -0.63 1.04 
u0 1.7 -0.081 
u0 1.7 1.04 
u0 1.941 0.262 
u0 1.864 0.336 
u0 -0.705 0.264 
u0 -0.781 0.337 
u0 1.409 0.254 
u0 -0.354 0.242 
u0 1.357 0.359 
u0 -0.406 0.346 
u0 -0.829 0.119 
u0 -0.829 0.218 
u0 1.835 0.218 
u0 1.835 0.119 
u0 -0.511 0.249 
u0 1.504 0.249 
u0 1.504 0.35 
u0 -0.511 0.35 
ng 1 
g "null" 
mt "material/Material.015" 
 ni 138 4 
i 0 1 2 
i 0 2 3 
i 4 5 6 
i 5 7 6 
i 8 9 10 
i 8 10 11 
i 12 13 14 
i 15 16 17 
i 18 19 20 
i 18 20 21 
i 22 23 24 
i 22 24 25 
i 26 27 28 
i 26 28 29 
i 30 31 32 
i 30 32 33 
i 34 35 36 
i 35 37 36 
i 38 39 40 
i 38 40 41 
i 42 43 44 
i 42 44 45 
i 46 47 48 
i 47 49 48 
i 50 51 52 
i 50 52 53 
i 54 55 56 
i 57 58 59 
i 60 61 62 
i 60 62 63 
i 64 65 66 
i 65 67 66 
i 68 69 70 
i 69 71 70 
i 72 73 74 
i 72 74 75 
i 76 77 78 
i 77 79 78 
i 80 81 82 
i 81 83 82 
i 84 85 86 
i 85 87 86 
i 88 89 90 
i 88 90 91 
i 92 93 94 
i 92 94 95 
}
