t0 image/valt.png 
nm object/tac 
{
l -14.604 162.778 10.431 
r 90 6.574 360.0 
s 0.322 0.322 0.101 
ra 0.452 
di 0.969 0.969 1 
vb 2848 1068 0 2136 0 
v 0 0 -1 
v 0.707 0.707 -1 
v 0.994 -0.112 -1 
v 0.532 -0.847 -1 
v -0.33 -0.944 -1 
v -0.944 -0.33 -1 
v -0.847 0.532 -1 
v -0.112 0.994 -1 
v -0.112 0.994 -1 
v 0.707 0.707 -1 
v 0 0 -1 
v 0 0 0.366 
v 0.802 -0.09 0.366 
v 0.571 0.571 0.366 
v 0.43 -0.684 0.366 
v -0.267 -0.762 0.366 
v -0.762 -0.267 0.366 
v -0.684 0.43 0.366 
v -0.09 0.802 0.366 
v 0.571 0.571 1 
v -0.09 0.802 1 
v -0.09 0.802 0.366 
v 0.571 0.571 0.366 
v -0.09 0.802 1 
v -0.684 0.43 1 
v -0.684 0.43 0.366 
v -0.09 0.802 0.366 
v -0.684 0.43 1 
v -0.762 -0.267 1 
v -0.762 -0.267 0.366 
v -0.684 0.43 0.366 
v -0.762 -0.267 1 
v -0.267 -0.762 1 
v -0.267 -0.762 0.366 
v -0.762 -0.267 0.366 
v -0.267 -0.762 1 
v 0.43 -0.684 1 
v 0.43 -0.684 0.366 
v -0.267 -0.762 0.366 
v 0.43 -0.684 1 
v 0.802 -0.09 1 
v 0.802 -0.09 0.366 
v 0.43 -0.684 0.366 
v 0.802 -0.09 1 
v 0.571 0.571 1 
v 0.571 0.571 0.366 
v 0.802 -0.09 0.366 
v 0.994 -0.112 1 
v 0.707 0.707 1 
v 0.571 0.571 1 
v 0.802 -0.09 1 
v 0.532 -0.847 1 
v 0.43 -0.684 1 
v -0.33 -0.944 1 
v -0.267 -0.762 1 
v -0.944 -0.33 1 
v -0.762 -0.267 1 
v -0.847 0.532 1 
v -0.684 0.43 1 
v -0.112 0.994 1 
v -0.09 0.802 1 
v 0.707 0.707 1 
v 0.707 0.707 -1 
v -0.112 0.994 1 
v -0.112 0.994 -1 
v -0.847 0.532 -1 
v -0.847 0.532 1 
v -0.112 0.994 -1 
v -0.112 0.994 1 
v -0.944 -0.33 -1 
v -0.944 -0.33 1 
v -0.847 0.532 -1 
v -0.847 0.532 1 
v -0.33 -0.944 -1 
v -0.33 -0.944 1 
v -0.944 -0.33 -1 
v -0.944 -0.33 1 
v 0.532 -0.847 -1 
v 0.532 -0.847 1 
v -0.33 -0.944 1 
v -0.33 -0.944 -1 
v 0.994 -0.112 -1 
v 0.994 -0.112 1 
v 0.532 -0.847 1 
v 0.532 -0.847 -1 
v 0.707 0.707 -1 
v 0.707 0.707 1 
v 0.994 -0.112 1 
v 0.994 -0.112 -1 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n -0.33 -0.944 0 
n -0.33 -0.944 0 
n -0.33 -0.944 0 
n -0.33 -0.944 0 
n 0.532 -0.847 0 
n 0.532 -0.847 0 
n 0.532 -0.847 0 
n 0.532 -0.847 0 
n 0.994 -0.112 0 
n 0.994 -0.112 0 
n 0.994 -0.112 0 
n 0.994 -0.112 0 
n 0.707 0.707 0 
n 0.707 0.707 0 
n 0.707 0.707 0 
n 0.707 0.707 0 
n -0.112 0.994 0 
n -0.112 0.994 0 
n -0.112 0.994 0 
n -0.112 0.994 0 
n -0.847 0.532 0 
n -0.847 0.532 0 
n -0.847 0.532 0 
n -0.847 0.532 0 
n -0.944 -0.33 0 
n -0.944 -0.33 0 
n -0.944 -0.33 0 
n -0.944 -0.33 0 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0.33 0.944 0 
n 0.33 0.944 0 
n 0.33 0.944 0 
n 0.33 0.944 0 
n -0.532 0.847 0 
n -0.532 0.847 0 
n -0.532 0.847 0 
n -0.532 0.847 0 
n -0.994 0.112 0 
n -0.994 0.112 0 
n -0.994 0.112 0 
n -0.994 0.112 0 
n -0.707 -0.707 0 
n -0.707 -0.707 0 
n -0.707 -0.707 0 
n -0.707 -0.707 0 
n 0.112 -0.994 0 
n 0.112 -0.994 0 
n 0.112 -0.994 0 
n 0.112 -0.994 0 
n 0.847 -0.532 0 
n 0.847 -0.532 0 
n 0.847 -0.532 0 
n 0.847 -0.532 0 
n 0.944 0.33 0 
n 0.944 0.33 0 
n 0.944 0.33 0 
n 0.944 0.33 0 
u0 0.198 0.111 
u0 0.551 -0.243 
u0 0.695 0.167 
u0 0.464 0.534 
u0 0.033 0.583 
u0 -0.274 0.276 
u0 -0.225 -0.155 
u0 0.142 -0.386 
u0 0.142 0.614 
u0 0.551 0.757 
u0 0.198 1.111 
u0 0.249 0.246 
u0 0.49 0.295 
u0 0.437 0.088 
u0 0.361 0.465 
u0 0.148 0.471 
u0 0.01 0.307 
u0 0.053 0.097 
u0 0.243 0 
u0 0.975 0.569 
u0 0.976 0.239 
u0 0.547 0.238 
u0 0.547 0.569 
u0 0.976 0.239 
u0 0.976 -0.058 
u0 0.548 -0.058 
u0 0.547 0.238 
u0 0.976 0.19 
u0 0.976 -0.158 
u0 0.548 -0.159 
u0 0.547 0.189 
u0 0.975 0.842 
u0 0.975 0.594 
u0 0.547 0.594 
u0 0.547 0.841 
u0 0.976 0.15 
u0 0.975 0.499 
u0 0.547 0.498 
u0 0.547 0.15 
u0 0.975 0.633 
u0 0.975 0.93 
u0 0.547 0.929 
u0 0.547 0.633 
u0 0.975 0.93 
u0 0.974 1.26 
u0 0.546 1.26 
u0 0.547 0.929 
u0 0.909 0.852 
u0 1.004 0.66 
u0 0.955 0.66 
u0 0.878 0.815 
u0 0.695 0.9 
u0 0.706 0.854 
u0 0.524 0.767 
u0 0.568 0.746 
u0 0.524 0.553 
u0 0.568 0.574 
u0 0.695 0.42 
u0 0.706 0.466 
u0 0.909 0.468 
u0 0.878 0.505 
u0 0.771 0.66 
u0 0.771 1.024 
u0 0.622 0.66 
u0 0.622 1.024 
u0 0.852 0.66 
u0 0.852 0.296 
u0 0.986 0.66 
u0 0.986 0.296 
u0 0.834 0.66 
u0 0.834 0.296 
u0 0.991 0.66 
u0 0.991 0.296 
u0 0.722 0.66 
u0 0.722 0.296 
u0 0.834 0.66 
u0 0.834 0.296 
u0 0.739 0.66 
u0 0.739 0.296 
u0 0.582 0.296 
u0 0.582 0.66 
u0 0.874 0.66 
u0 0.874 0.296 
u0 0.74 0.296 
u0 0.74 0.66 
u0 0.658 0.66 
u0 0.658 0.296 
u0 0.509 0.296 
u0 0.509 0.66 
ng 1 
g "null" 
mt "material/Material.049" 
 ni 168 4 
i 0 1 2 
i 0 2 3 
i 0 3 4 
i 0 4 5 
i 0 5 6 
i 0 6 7 
i 8 9 10 
i 11 12 13 
i 11 14 12 
i 11 15 14 
i 11 16 15 
i 11 17 16 
i 11 18 17 
i 11 13 18 
i 19 20 21 
i 19 21 22 
i 23 24 25 
i 23 25 26 
i 27 28 29 
i 27 29 30 
i 31 32 33 
i 31 33 34 
i 35 36 37 
i 35 37 38 
i 39 40 41 
i 39 41 42 
i 43 44 45 
i 43 45 46 
i 47 48 49 
i 47 49 50 
i 51 47 52 
i 47 50 52 
i 53 51 52 
i 53 52 54 
i 55 53 54 
i 55 54 56 
i 57 55 56 
i 57 56 58 
i 59 57 58 
i 59 58 60 
i 48 59 60 
i 48 60 49 
i 61 62 63 
i 62 64 63 
i 65 66 67 
i 66 68 67 
i 69 70 71 
i 70 72 71 
i 73 74 75 
i 74 76 75 
i 77 78 79 
i 77 79 80 
i 81 82 83 
i 81 83 84 
i 85 86 87 
i 85 87 88 
}
