t0 image/sunt.png 
nm object/sun 
{
l 7.459 118.701 -16.971 
s 4.225 4.225 4.225 
ra 7.201 
di 0.951 1 1 
vb 1536 576 0 1152 0 
v 0.263 -0.809 -0.526 
v 0.425 -0.309 -0.851 
v 0.724 -0.526 -0.447 
v -0.162 -0.5 -0.851 
v -0.276 -0.851 -0.447 
v 0 0 -1 
v 0.851 0 -0.526 
v 0.425 0.309 -0.851 
v 0.724 0.526 -0.447 
v -0.688 -0.5 -0.526 
v -0.526 0 -0.851 
v -0.894 0 -0.447 
v 0 0 -1 
v -0.688 0.5 -0.526 
v -0.162 0.5 -0.851 
v -0.276 0.851 -0.447 
v 0.263 0.809 -0.526 
v -0.162 0.5 -0.851 
v -0.276 0.851 -0.447 
v 0.951 -0.309 0 
v 0.951 0.309 0 
v 0.894 0 0.447 
v 0 -1 0 
v 0.588 -0.809 0 
v 0.276 -0.851 0.447 
v -0.951 -0.309 0 
v -0.588 -0.809 0 
v -0.724 -0.526 0.447 
v -0.588 0.809 0 
v -0.951 0.309 0 
v -0.724 0.526 0.447 
v 0.588 0.809 0 
v 0 1 0 
v 0.276 0.851 0.447 
v 0.688 -0.5 0.526 
v -0.263 -0.809 0.526 
v -0.851 0 0.526 
v -0.263 0.809 0.526 
v 0 1 0 
v -0.263 0.809 0.526 
v 0.688 0.5 0.526 
v 0.162 -0.5 0.851 
v 0.526 0 0.851 
v 0 0 1 
v -0.425 -0.309 0.851 
v -0.425 0.309 0.851 
v 0.162 0.5 0.851 
v -0.425 0.309 0.851 
n 0.263 -0.809 -0.526 
n 0.425 -0.309 -0.851 
n 0.724 -0.526 -0.447 
n -0.162 -0.5 -0.851 
n -0.276 -0.851 -0.447 
n 0 0 -1 
n 0.851 0 -0.526 
n 0.425 0.309 -0.851 
n 0.724 0.526 -0.447 
n -0.688 -0.5 -0.526 
n -0.526 0 -0.851 
n -0.894 0 -0.447 
n 0 0 -1 
n -0.688 0.5 -0.526 
n -0.162 0.5 -0.851 
n -0.276 0.851 -0.447 
n 0.263 0.809 -0.526 
n -0.162 0.5 -0.851 
n -0.276 0.851 -0.447 
n 0.951 -0.309 0 
n 0.951 0.309 0 
n 0.894 0 0.447 
n 0 -1 0 
n 0.588 -0.809 0 
n 0.276 -0.851 0.447 
n -0.951 -0.309 0 
n -0.588 -0.809 0 
n -0.724 -0.526 0.447 
n -0.588 0.809 0 
n -0.951 0.309 0 
n -0.724 0.526 0.447 
n 0.588 0.809 0 
n 0 1 0 
n 0.276 0.851 0.447 
n 0.688 -0.5 0.526 
n -0.263 -0.809 0.526 
n -0.851 0 0.526 
n -0.263 0.809 0.526 
n 0 1 0 
n -0.263 0.809 0.526 
n 0.688 0.5 0.526 
n 0.162 -0.5 0.851 
n 0.526 0 0.851 
n 0 0 1 
n -0.425 -0.309 0.851 
n -0.425 0.309 0.851 
n 0.162 0.5 0.851 
n -0.425 0.309 0.851 
u0 0.512 0.947 
u0 0.765 1.321 
u0 0.765 0.874 
u0 0.258 1.321 
u0 0.258 0.874 
u0 1.992 1.767 
u0 1.019 0.947 
u0 1.272 1.321 
u0 1.272 0.874 
u0 0.005 0.947 
u0 -0.249 1.321 
u0 -0.249 0.874 
u0 -0.542 1.767 
u0 -0.502 0.947 
u0 -0.756 1.321 
u0 -0.756 0.874 
u0 1.525 0.947 
u0 1.779 1.321 
u0 1.779 0.874 
u0 0.892 0.5 
u0 1.145 0.5 
u0 1.019 0.126 
u0 0.385 0.5 
u0 0.638 0.5 
u0 0.512 0.126 
u0 -0.122 0.5 
u0 0.131 0.5 
u0 0.005 0.126 
u0 -0.629 0.5 
u0 -0.376 0.5 
u0 -0.502 0.126 
u0 1.399 0.5 
u0 1.652 0.5 
u0 1.526 0.126 
u0 0.765 0.053 
u0 0.258 0.053 
u0 -0.249 0.053 
u0 -0.756 0.053 
u0 -0.882 0.5 
u0 1.779 0.053 
u0 1.272 0.053 
u0 0.512 -0.321 
u0 1.019 -0.321 
u0 0.725 -0.767 
u0 0.005 -0.321 
u0 -0.502 -0.321 
u0 1.526 -0.321 
u0 2.032 -0.321 
ng 1 
g "null" 
mt "material/Material.064" 
 ni 240 4 
i 0 1 2 
i 1 0 3 
i 4 3 0 
i 3 5 1 
i 6 2 1 
i 1 7 6 
i 8 6 7 
i 1 5 7 
i 9 3 4 
i 3 9 10 
i 11 10 9 
i 10 12 3 
i 13 10 11 
i 10 13 14 
i 15 14 13 
i 14 12 10 
i 16 17 18 
i 17 16 7 
i 8 7 16 
i 7 5 17 
i 19 2 6 
i 6 20 19 
i 21 19 20 
i 20 6 8 
i 22 4 0 
i 0 23 22 
i 24 22 23 
i 23 0 2 
i 25 11 9 
i 9 26 25 
i 27 25 26 
i 26 9 4 
i 28 15 13 
i 13 29 28 
i 30 28 29 
i 29 13 11 
i 31 8 16 
i 16 32 31 
i 33 31 32 
i 32 16 18 
i 34 19 21 
i 19 34 23 
i 24 23 34 
i 23 2 19 
i 35 22 24 
i 22 35 26 
i 27 26 35 
i 26 4 22 
i 36 25 27 
i 25 36 29 
i 30 29 36 
i 29 11 25 
i 37 28 30 
i 28 37 38 
i 33 32 39 
i 38 15 28 
i 40 31 33 
i 31 40 20 
i 21 20 40 
i 20 8 31 
i 41 24 34 
i 34 42 41 
i 43 41 42 
i 42 34 21 
i 44 27 35 
i 35 41 44 
i 43 44 41 
i 41 35 24 
i 45 30 36 
i 36 44 45 
i 43 45 44 
i 44 36 27 
i 46 33 39 
i 39 47 46 
i 43 46 47 
i 45 37 30 
i 42 21 40 
i 40 46 42 
i 43 42 46 
i 46 40 33 
}
