t0 image/wallm.jpg 
nm object/hou 
{
l 11.628 84.951 5.121 
s 1 1 1 
ra 8.744 
fl 1 
tb 4 
di 4.676 5.784 4.597 
vb 3008 1128 0 2256 0 
v 4.72 5.801 -4.627 
v 4.72 -5.768 -4.627 
v -4.632 -5.768 -4.627 
v -4.632 5.801 -4.627 
v -4.632 5.801 1.772 
v 4.72 5.801 1.772 
v 4.72 5.797 1.534 
v -4.632 5.797 1.534 
v 4.72 5.801 1.772 
v 4.72 0.551 4.567 
v 4.72 -0.518 4.567 
v 4.72 -5.768 1.772 
v -4.632 -5.768 1.772 
v -4.632 -0.518 4.567 
v -4.632 0.551 4.567 
v -4.632 5.801 1.772 
v 4.72 5.801 -4.627 
v 4.72 5.801 1.772 
v 4.72 -5.768 -4.627 
v 4.72 -5.768 1.772 
v 4.72 5.801 -4.627 
v -4.632 5.801 -4.627 
v -4.632 5.801 1.772 
v 4.72 5.801 1.772 
v -0.003 -5.768 -2.107 
v 2.618 -5.768 -2.107 
v 2.618 -5.239 -2.107 
v -0.003 -5.239 -2.107 
v 2.618 -5.768 0.191 
v -0.003 -5.768 0.191 
v 2.618 -5.239 0.191 
v -0.003 -5.239 0.191 
v 2.618 -5.768 -2.107 
v 2.618 -5.768 0.191 
v 2.618 -5.239 0.191 
v 2.618 -5.239 -2.107 
v -0.003 -5.768 0.191 
v -0.003 -5.768 -2.107 
v -0.003 -5.239 -2.107 
v -0.003 -5.239 0.191 
v -4.632 -5.768 1.772 
v -4.632 -5.768 -4.627 
v -0.003 -5.768 -2.107 
v -0.003 -5.768 0.191 
v 4.72 -5.768 -4.627 
v 4.72 -5.768 1.772 
v 2.618 -5.768 -2.107 
v 2.618 -5.768 0.191 
v -4.632 4.31 0.836 
v -4.632 4.31 -1.448 
v -4.162 4.31 0.836 
v -4.162 4.31 -1.448 
v -4.632 1.507 -1.448 
v -4.632 1.507 0.836 
v -4.162 1.507 0.836 
v -4.162 1.507 -1.448 
v -4.632 1.507 0.836 
v -4.632 4.31 0.836 
v -4.162 4.31 0.836 
v -4.162 1.507 0.836 
v -4.632 4.31 -1.448 
v -4.632 1.507 -1.448 
v -4.162 1.507 -1.448 
v -4.162 4.31 -1.448 
v -4.632 5.801 -4.627 
v -4.632 0.016 -4.627 
v -4.632 4.31 -1.448 
v -4.632 1.507 -1.448 
v -4.632 0.016 1.772 
v -4.632 5.801 1.772 
v -4.632 1.507 0.836 
v -4.632 4.31 0.836 
v -4.632 -4.324 -3.611 
v -4.632 -4.324 0.241 
v -4.144 -4.324 0.241 
v -4.144 -4.324 -3.611 
v -4.632 -2.091 0.241 
v -4.632 -2.091 -3.611 
v -4.144 -2.091 -3.611 
v -4.144 -2.091 0.241 
v -4.632 -4.324 0.241 
v -4.632 -2.091 0.241 
v -4.144 -4.324 0.241 
v -4.144 -2.091 0.241 
v -4.632 -2.091 -3.611 
v -4.632 -4.324 -3.611 
v -4.144 -4.324 -3.611 
v -4.144 -2.091 -3.611 
v -4.632 -5.768 -4.627 
v -4.632 -2.091 -3.611 
v -4.632 -4.324 -3.611 
v -4.632 -5.768 1.772 
v -4.632 -2.091 0.241 
v -4.632 -4.324 0.241 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 0 1 -0.017 
n 0 1 -0.017 
n 0 1 -0.017 
n 0 1 -0.017 
n 1 0 0 
n 1 0 0 
n 1 0 0 
n 1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n 1 0 0 
n 1 0 0 
n 1 0 0 
n 1 0 0 
n 0 1 0 
n 0 1 0 
n 0 1 0 
n 0 1 0 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n 1 0 0 
n 1 0 0 
n 1 0 0 
n 1 0 0 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n 0 1 0 
n 0 1 0 
n 0 1 0 
n 0 1 0 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n 0 1 0 
n 0 1 0 
n 0 1 0 
n 0 1 0 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
u0 -0.01 -0.012 
u0 -0.013 1.011 
u0 1.015 1.014 
u0 1.018 -0.009 
u0 0.696 0.561 
u0 0.697 0.124 
u0 0.686 0.124 
u0 0.684 0.561 
u0 2.819 0.061 
u0 0.684 -1.079 
u0 0.248 -1.08 
u0 -1.897 0.051 
u0 2.046 0.075 
u0 0.688 -0.837 
u0 0.41 -0.839 
u0 -0.957 0.061 
u0 2.515 1.122 
u0 2.525 -1.072 
u0 -1.529 1.113 
u0 -1.52 -1.081 
u0 -1.046 0.998 
u0 2.05 1.009 
u0 2.059 -1.123 
u0 -1.037 -1.134 
u0 0.056 0.093 
u0 0.058 0.686 
u0 0.144 0.686 
u0 0.143 0.093 
u0 0.056 0.089 
u0 0.054 0.71 
u0 0.147 0.089 
u0 0.145 0.71 
u0 0.059 0.095 
u0 0.06 0.681 
u0 0.147 0.68 
u0 0.146 0.094 
u0 0.15 0.693 
u0 0.149 0.092 
u0 0.059 0.092 
u0 0.061 0.693 
u0 -1.014 -1.068 
u0 -1.012 1.039 
u0 0.498 0.207 
u0 0.497 -0.55 
u0 2.04 1.034 
u0 2.038 -1.073 
u0 1.353 0.205 
u0 1.352 -0.551 
u0 0.057 0.088 
u0 0.055 0.693 
u0 0.141 0.088 
u0 0.14 0.693 
u0 0.06 0.083 
u0 0.061 0.705 
u0 0.148 0.705 
u0 0.146 0.083 
u0 0.151 0.652 
u0 0.152 0.088 
u0 0.063 0.088 
u0 0.062 0.652 
u0 0.15 0.666 
u0 0.148 0.093 
u0 0.058 0.093 
u0 0.059 0.666 
u0 -0.991 0.982 
u0 0.511 0.989 
u0 -0.598 -0.047 
u0 0.129 -0.043 
u0 0.522 -1.085 
u0 -0.98 -1.092 
u0 0.133 -0.783 
u0 -0.595 -0.787 
u0 0.057 0.093 
u0 0.059 0.736 
u0 0.124 0.736 
u0 0.123 0.093 
u0 0.059 0.09 
u0 0.058 0.709 
u0 0.12 0.709 
u0 0.122 0.09 
u0 0.181 0.602 
u0 0.182 0.09 
u0 0.057 0.602 
u0 0.058 0.089 
u0 0.172 0.571 
u0 0.171 0.095 
u0 0.056 0.096 
u0 0.057 0.571 
u0 2.013 0.996 
u0 1.06 0.662 
u0 1.64 0.665 
u0 2.023 -1.078 
u0 1.066 -0.586 
u0 1.646 -0.584 
ng 1 
g "null" 
mt "material/Material.014" 
 ni 180 4 
i 0 1 2 
i 0 2 3 
i 4 5 6 
i 4 6 7 
i 8 9 10 
i 8 10 11 
i 12 13 14 
i 12 14 15 
i 16 17 18 
i 17 19 18 
i 20 21 22 
i 20 22 23 
i 24 25 26 
i 24 26 27 
i 28 29 30 
i 29 31 30 
i 32 33 34 
i 32 34 35 
i 36 37 38 
i 36 38 39 
i 40 41 42 
i 40 42 43 
i 44 45 46 
i 45 47 46 
i 45 40 43 
i 45 43 47 
i 41 44 42 
i 44 46 42 
i 48 49 50 
i 49 51 50 
i 52 53 54 
i 52 54 55 
i 56 57 58 
i 56 58 59 
i 60 61 62 
i 60 62 63 
i 64 65 66 
i 65 67 66 
i 68 69 70 
i 69 71 70 
i 65 68 67 
i 68 70 67 
i 69 64 66 
i 69 66 71 
i 72 73 74 
i 72 74 75 
i 76 77 78 
i 76 78 79 
i 80 81 82 
i 81 83 82 
i 84 85 86 
i 84 86 87 
i 65 88 89 
i 88 90 89 
i 91 68 92 
i 91 92 93 
i 68 65 92 
i 65 89 92 
i 88 91 93 
i 88 93 90 
}
