t0 image/4_conc_floor01.jpg 
nm object/hoin 
{
l 11.923 79.783 3.694 
s 1 1 1 
ra 7.749 
fl 1 
tb 4 
di 4.405 5.515 3.2 
vb 1792 672 0 1344 0 
v -0.295 -0.061 -0.679 
v 2.325 -0.061 -0.679 
v 4.371 0.061 -3.2 
v -0.295 -0.061 -0.679 
v 4.371 0.061 -3.2 
v -4.439 0.056 -3.2 
v 4.371 0.061 3.2 
v 2.325 -0.061 1.618 
v -0.295 -0.061 1.618 
v -4.427 0.061 3.2 
v 4.371 0.061 3.2 
v 2.325 -0.061 -0.679 
v 2.325 -0.061 1.618 
v 4.371 0.061 -3.2 
v -4.427 0.061 3.2 
v -0.295 -0.061 1.618 
v -0.295 -0.061 -0.679 
v -4.427 0.061 3.2 
v -0.295 -0.061 -0.679 
v -4.439 0.056 -3.2 
v -4.439 10.968 -3.2 
v -4.439 9.478 -0.021 
v -4.439 5.184 -3.2 
v -4.439 6.674 -0.021 
v -4.439 5.184 3.2 
v -4.439 6.674 2.263 
v -4.439 10.968 3.2 
v -4.439 9.478 2.263 
v -4.439 3.077 -2.183 
v -4.439 0.056 -3.2 
v -4.439 0.843 -2.183 
v -4.427 0.061 3.2 
v -4.439 3.077 1.668 
v -4.439 5.184 3.2 
v -4.427 0.061 3.2 
v -4.439 0.843 1.668 
v -4.439 3.077 1.668 
v -4.439 3.077 1.668 
v -4.439 0.056 -3.2 
v -4.439 0.843 1.668 
v -4.427 0.061 3.2 
v -4.439 0.843 1.668 
v -4.427 0.061 3.2 
v -4.439 10.968 3.2 
v 4.361 10.968 3.2 
v 4.371 0.061 3.2 
v 4.361 10.968 3.2 
v 4.361 10.968 -3.2 
v 4.371 0.061 3.2 
v 4.361 10.968 -3.2 
v 4.353 0.056 -3.2 
v 4.371 0.061 3.2 
v -4.439 10.968 3.2 
v -4.439 10.968 -3.2 
v 4.361 10.968 3.2 
v 4.361 10.968 -3.2 
n 0 0.999 0.049 
n 0 0.999 0.049 
n 0 0.999 0.049 
n -0.001 0.999 0.047 
n -0.001 0.999 0.047 
n -0.001 0.999 0.047 
n 0 0.997 -0.077 
n 0 0.997 -0.077 
n 0 0.997 -0.077 
n 0 0.997 -0.077 
n -0.06 0.998 0 
n -0.06 0.998 0 
n -0.06 0.998 0 
n -0.06 0.998 0 
n 0.03 1 0 
n 0.03 1 0 
n 0.03 1 0 
n 0.029 1 -0.001 
n 0.029 1 -0.001 
n 0.029 1 -0.001 
n 1 0 0 
n 1 0 0 
n 1 0 0 
n 1 0 0 
n 1 0 0 
n 1 0 0 
n 1 0 0 
n 1 0 0 
n 1 0 0 
n 1 0 0 
n 1 0 0 
n 1 0.002 -0.003 
n 1 0.002 -0.003 
n 1 0.002 -0.003 
n 1 0 -0.008 
n 1 0 -0.008 
n 1 0 -0.008 
n 1 0 0 
n 1 0.012 -0.002 
n 1 0.012 -0.002 
n 1 0.012 -0.002 
n 1 0 0 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n -1 -0.001 0 
n -1 -0.001 0 
n -1 -0.001 0 
n -1 0.001 0.003 
n -1 0.001 0.003 
n -1 0.001 0.003 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
u0 0.254 0.533 
u0 0.257 -0.485 
u0 -0.632 -1.283 
u0 0.254 0.533 
u0 -0.632 -1.283 
u0 -0.642 2.139 
u0 1.631 -1.275 
u0 1.07 -0.482 
u0 1.067 0.535 
u0 1.622 2.142 
u0 1.631 -1.275 
u0 0.257 -0.485 
u0 1.07 -0.482 
u0 -0.632 -1.283 
u0 1.622 2.142 
u0 1.067 0.535 
u0 0.254 0.533 
u0 1.622 2.142 
u0 0.254 0.533 
u0 -0.642 2.139 
u0 -0.62 2.622 
u0 0.515 2.033 
u0 -0.626 0.351 
u0 0.512 0.933 
u0 1.662 0.344 
u0 1.329 0.93 
u0 1.668 2.614 
u0 1.332 2.03 
u0 -0.265 -0.477 
u0 -0.632 -1.662 
u0 -0.268 -1.354 
u0 1.656 -1.667 
u0 1.112 -0.482 
u0 1.662 0.344 
u0 1.656 -1.667 
u0 1.109 -1.359 
u0 1.112 -0.482 
u0 1.112 -0.482 
u0 -0.632 -1.662 
u0 1.109 -1.359 
u0 1.656 -1.667 
u0 1.109 -1.359 
u0 -0.589 -1.027 
u0 -0.584 1.907 
u0 1.572 1.9 
u0 1.567 -1.034 
u0 1.477 -0.961 
u0 -0.481 -0.968 
u0 1.466 2.702 
u0 -0.481 -0.968 
u0 -0.491 2.697 
u0 1.466 2.702 
u0 1.581 -1.612 
u0 -0.56 -1.62 
u0 1.572 1.62 
u0 -0.569 1.613 
ng 1 
g "null" 
mt "material/Material.022" 
 ni 90 4 
i 0 1 2 
i 3 4 5 
i 6 7 8 
i 6 8 9 
i 10 11 12 
i 13 11 10 
i 14 15 16 
i 17 18 19 
i 20 21 22 
i 22 21 23 
i 24 25 26 
i 26 25 27 
i 22 23 24 
i 24 23 25 
i 26 21 20 
i 26 27 21 
i 28 29 22 
i 29 28 30 
i 31 32 33 
i 34 35 36 
i 24 37 22 
i 22 37 28 
i 38 39 40 
i 29 30 41 
i 42 43 44 
i 42 44 45 
i 46 47 48 
i 49 50 51 
i 52 53 54 
i 53 55 54 
}
