t0 image/4_conc_floor01.jpg 
nm object/col1 
{
l 5.04 151.415 8.25 
s 1 1 1 
ra 8.59 
fl 1 
tb 4 
di 0.961 6.053 6.02 
vb 2560 960 0 1920 0 
v 0.912 -6.053 -6.02 
v -0.913 -6.053 -6.02 
v -0.913 -4.228 -6.02 
v 0.912 -4.228 -6.02 
v 0.961 4.132 -6.02 
v -0.96 4.132 -6.02 
v 0.961 6.053 -6.02 
v -0.96 6.053 -6.02 
v -0.606 -5.746 -5.469 
v -0.606 -4.534 -5.469 
v -0.913 -6.053 -6.02 
v -0.913 -4.228 -6.02 
v 0.606 -5.746 -5.469 
v -0.606 -5.746 -5.469 
v 0.912 -6.053 -6.02 
v -0.913 -6.053 -6.02 
v 0.606 -4.534 -5.469 
v 0.606 -5.746 -5.469 
v 0.912 -6.053 -6.02 
v 0.912 -4.228 -6.02 
v -0.606 -4.534 -5.469 
v 0.606 -4.534 -5.469 
v 0.912 -4.228 -6.02 
v -0.913 -4.228 -6.02 
v -0.606 5.698 -5.469 
v 0.606 5.698 -5.469 
v 0.961 6.053 -6.02 
v -0.96 6.053 -6.02 
v 0.606 5.698 -5.469 
v 0.606 4.486 -5.469 
v 0.961 4.132 -6.02 
v 0.961 6.053 -6.02 
v 0.606 4.486 -5.469 
v -0.606 4.486 -5.469 
v -0.96 4.132 -6.02 
v 0.961 4.132 -6.02 
v -0.606 4.486 -5.469 
v -0.606 5.698 -5.469 
v -0.96 4.132 -6.02 
v -0.96 6.053 -6.02 
v 0.606 4.486 6.003 
v 0.606 5.698 6.003 
v -0.606 4.486 6.003 
v -0.606 5.698 6.003 
v 0.606 4.486 -5.469 
v 0.606 4.486 6.003 
v -0.606 4.486 6.003 
v -0.606 4.486 -5.469 
v -0.606 4.486 -5.469 
v -0.606 4.486 6.003 
v -0.606 5.698 6.003 
v -0.606 5.698 -5.469 
v -0.606 5.698 -5.469 
v -0.606 5.698 6.003 
v 0.606 5.698 6.003 
v 0.606 5.698 -5.469 
v 0.606 4.486 6.003 
v 0.606 4.486 -5.469 
v 0.606 5.698 -5.469 
v 0.606 5.698 6.003 
v 0.606 -5.746 6.02 
v 0.606 -5.746 -5.469 
v 0.606 -4.534 -5.469 
v 0.606 -4.534 6.02 
v -0.606 -4.534 -5.469 
v -0.606 -4.534 6.02 
v 0.606 -4.534 6.02 
v 0.606 -4.534 -5.469 
v -0.606 -5.746 -5.469 
v -0.606 -5.746 6.02 
v -0.606 -4.534 6.02 
v -0.606 -4.534 -5.469 
v 0.606 -5.746 -5.469 
v 0.606 -5.746 6.02 
v -0.606 -5.746 6.02 
v -0.606 -5.746 -5.469 
v 0.606 -5.746 6.02 
v 0.606 -4.534 6.02 
v -0.606 -5.746 6.02 
v -0.606 -4.534 6.02 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n -0.874 0 0.487 
n -0.874 0 0.487 
n -0.874 0 0.487 
n -0.874 0 0.487 
n 0 -0.874 0.487 
n 0 -0.874 0.487 
n 0 -0.874 0.487 
n 0 -0.874 0.487 
n 0.874 0 0.487 
n 0.874 0 0.487 
n 0.874 0 0.487 
n 0.874 0 0.487 
n 0 0.874 0.487 
n 0 0.874 0.487 
n 0 0.874 0.487 
n 0 0.874 0.487 
n 0 0.841 0.542 
n 0 0.841 0.542 
n 0 0.841 0.542 
n 0 0.841 0.542 
n 0.841 0 0.542 
n 0.841 0 0.542 
n 0.841 0 0.542 
n 0.841 0 0.542 
n 0 -0.841 0.542 
n 0 -0.841 0.542 
n 0 -0.841 0.542 
n 0 -0.841 0.542 
n -0.841 0 0.542 
n -0.841 0 0.542 
n -0.841 0 0.542 
n -0.841 0 0.542 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n 0 1 0 
n 0 1 0 
n 0 1 0 
n 0 1 0 
n 1 0 0 
n 1 0 0 
n 1 0 0 
n 1 0 0 
n 1 0 0 
n 1 0 0 
n 1 0 0 
n 1 0 0 
n 0 1 0 
n 0 1 0 
n 0 1 0 
n 0 1 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
u0 0.976 0.952 
u0 0.976 2.458 
u0 -0.53 2.458 
u0 -0.53 0.952 
u0 0.572 0.912 
u0 0.572 2.497 
u0 -1.013 0.912 
u0 -1.013 2.497 
u0 0.723 0.862 
u0 -0.277 0.862 
u0 0.976 1.316 
u0 -0.53 1.316 
u0 0.795 0.862 
u0 -0.205 0.862 
u0 1.048 1.316 
u0 -0.458 1.316 
u0 0.723 0.862 
u0 1.723 0.862 
u0 1.976 1.316 
u0 0.47 1.316 
u0 0.795 0.862 
u0 1.795 0.862 
u0 2.048 1.316 
u0 0.542 1.316 
u0 0.795 0.862 
u0 1.795 0.862 
u0 2.088 1.316 
u0 0.503 1.316 
u0 0.279 0.862 
u0 1.279 0.862 
u0 1.572 1.316 
u0 -0.013 1.316 
u0 0.795 0.862 
u0 -0.205 0.862 
u0 -0.497 1.316 
u0 1.088 1.316 
u0 0.279 0.862 
u0 -0.721 0.862 
u0 0.572 1.316 
u0 -1.013 1.316 
u0 0.279 0.205 
u0 -0.721 0.205 
u0 0.279 1.205 
u0 -0.721 1.205 
u0 0.795 0.862 
u0 0.795 -8.605 
u0 -0.205 -8.605 
u0 -0.205 0.862 
u0 0.279 0.862 
u0 0.279 -8.605 
u0 -0.721 -8.605 
u0 -0.721 0.862 
u0 0.795 0.862 
u0 0.795 -8.605 
u0 1.795 -8.605 
u0 1.795 0.862 
u0 0.279 0.395 
u0 0.279 9.862 
u0 -0.721 9.862 
u0 -0.721 0.395 
u0 0.723 0.382 
u0 0.723 9.862 
u0 -0.277 9.862 
u0 -0.277 0.382 
u0 0.795 0.862 
u0 0.795 -8.618 
u0 1.795 -8.618 
u0 1.795 0.862 
u0 0.723 0.862 
u0 0.723 -8.618 
u0 -0.277 -8.618 
u0 -0.277 0.862 
u0 0.795 0.862 
u0 0.795 -8.618 
u0 -0.205 -8.618 
u0 -0.205 0.862 
u0 0.723 0.205 
u0 -0.277 0.205 
u0 0.723 1.205 
u0 -0.277 1.205 
ng 1 
g "null" 
mt "material/Material.039" 
 ni 120 4 
i 0 1 2 
i 0 2 3 
i 4 5 6 
i 5 7 6 
i 8 9 10 
i 9 11 10 
i 12 13 14 
i 13 15 14 
i 16 17 18 
i 16 18 19 
i 20 21 22 
i 20 22 23 
i 24 25 26 
i 24 26 27 
i 28 29 30 
i 28 30 31 
i 32 33 34 
i 32 34 35 
i 36 37 38 
i 37 39 38 
i 40 41 42 
i 41 43 42 
i 44 45 46 
i 44 46 47 
i 48 49 50 
i 48 50 51 
i 52 53 54 
i 52 54 55 
i 56 57 58 
i 56 58 59 
i 60 61 62 
i 60 62 63 
i 64 65 66 
i 64 66 67 
i 68 69 70 
i 68 70 71 
i 72 73 74 
i 72 74 75 
i 76 77 78 
i 77 79 78 
}
