t0 image/g-metfloor5b.jpg 
nm object/cen 
{
l 12.282 80.121 3.083 
r 0 0 347.296 
s 1 1 1 
ra 0.358 
fl 5 
ma 1 
di 0.242 0.242 0.105 
vb 1536 576 0 1152 0 
v 0.194 0.194 -0.122 
v -0.194 0.194 -0.122 
v -0.194 -0.194 -0.122 
v 0.194 -0.194 -0.122 
v 0.194 0.194 -0.033 
v -0.194 0.194 -0.033 
v -0.194 0.194 -0.122 
v 0.194 0.194 -0.122 
v -0.194 0.194 -0.033 
v -0.194 -0.194 -0.033 
v -0.194 -0.194 -0.122 
v -0.194 0.194 -0.122 
v -0.194 -0.194 -0.033 
v 0.194 -0.194 -0.033 
v 0.194 -0.194 -0.122 
v -0.194 -0.194 -0.122 
v 0.194 -0.194 -0.033 
v 0.194 0.194 -0.033 
v 0.194 0.194 -0.122 
v 0.194 -0.194 -0.122 
v 0.242 -0.242 -0.033 
v 0.242 0.242 -0.033 
v 0.194 0.194 -0.033 
v 0.194 -0.194 -0.033 
v -0.242 -0.242 -0.033 
v -0.194 -0.194 -0.033 
v -0.242 0.242 -0.033 
v -0.194 0.194 -0.033 
v 0.242 0.242 -0.033 
v 0.242 0.242 -0.242 
v -0.242 0.242 -0.242 
v -0.242 0.242 -0.033 
v -0.242 -0.242 -0.242 
v -0.242 -0.242 -0.033 
v -0.242 0.242 -0.033 
v -0.242 0.242 -0.242 
v 0.242 -0.242 -0.242 
v 0.242 -0.242 -0.033 
v -0.242 -0.242 -0.242 
v -0.242 -0.242 -0.033 
v 0.242 0.242 -0.242 
v 0.242 0.242 -0.033 
v 0.242 -0.242 -0.242 
v 0.242 -0.242 -0.033 
v 0.242 0.242 -0.242 
v 0.242 -0.242 -0.242 
v -0.242 -0.242 -0.242 
v -0.242 0.242 -0.242 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n 1 0 0 
n 1 0 0 
n 1 0 0 
n 1 0 0 
n 0 1 0 
n 0 1 0 
n 0 1 0 
n 0 1 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 1 0 
n 0 1 0 
n 0 1 0 
n 0 1 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n 1 0 0 
n 1 0 0 
n 1 0 0 
n 1 0 0 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
u0 0.941 0.89 
u0 0.938 0.068 
u0 0.078 0.071 
u0 0.081 0.893 
u0 0.07 0.765 
u0 0.072 0.16 
u0 -0.074 0.159 
u0 -0.076 0.764 
u0 0.075 0.887 
u0 0.076 0.099 
u0 -0.063 0.099 
u0 -0.065 0.886 
u0 1.071 0.926 
u0 1.069 0.066 
u0 0.929 0.067 
u0 0.931 0.927 
u0 0.073 0.919 
u0 0.075 0.054 
u0 -0.064 0.054 
u0 -0.066 0.918 
u0 -0.031 -0.046 
u0 -0.028 1.034 
u0 0.077 0.927 
u0 0.075 0.06 
u0 1.034 -0.049 
u0 0.929 0.058 
u0 1.037 1.031 
u0 0.931 0.924 
u0 1.054 0.067 
u0 0.669 0.066 
u0 0.667 0.918 
u0 1.052 0.919 
u0 0.68 0.913 
u0 1.055 0.912 
u0 1.052 0.083 
u0 0.678 0.084 
u0 0.674 0.901 
u0 1.052 0.902 
u0 0.677 0.065 
u0 1.055 0.066 
u0 0.674 0.918 
u0 1.059 0.919 
u0 0.677 0.066 
u0 1.062 0.067 
u0 0.925 0.099 
u0 0.08 0.097 
u0 0.077 0.904 
u0 0.922 0.907 
ng 1 
g "null" 
mt "material/Material.082" 
 ni 84 4 
i 0 1 2 
i 0 2 3 
i 4 5 6 
i 4 6 7 
i 8 9 10 
i 8 10 11 
i 12 13 14 
i 12 14 15 
i 16 17 18 
i 16 18 19 
i 20 21 22 
i 20 22 23 
i 24 20 23 
i 24 23 25 
i 26 24 27 
i 24 25 27 
i 21 26 22 
i 26 27 22 
i 28 29 30 
i 28 30 31 
i 32 33 34 
i 32 34 35 
i 36 37 38 
i 37 39 38 
i 40 41 42 
i 41 43 42 
i 44 45 46 
i 44 46 47 
}
