t0 image/valt.png 
nm object/cane 
{
l -17.499 164.385 8.141 
s 1 1 1 
ra 3.783 
di 3.089 0.313 2.161 
vb 6336 2376 0 4752 0 
v 3.378 -0.427 0.99 
v 3.378 -0.427 -1.338 
v 3.252 -0.427 -1.338 
v 3.252 -0.427 0.99 
v 3.252 -0.553 -1.338 
v 3.252 -0.553 0.99 
v 3.252 -0.427 0.99 
v 3.252 -0.427 -1.338 
v 3.378 -0.553 -1.338 
v 3.378 -0.553 0.99 
v 3.252 -0.553 -1.338 
v 3.252 -0.553 0.99 
v 3.378 -0.427 -1.338 
v 3.378 -0.427 0.99 
v 3.378 -0.553 0.99 
v 3.378 -0.553 -1.338 
v 3.378 -0.427 0.99 
v 3.252 -0.427 0.99 
v 3.378 -0.553 0.99 
v 3.252 -0.553 0.99 
v 3.378 -0.427 -1.338 
v 3.378 -0.553 -1.338 
v 3.252 -0.427 -1.338 
v 3.252 -0.553 -1.338 
v -0.759 -0.073 -1.976 
v -0.759 0.073 -1.976 
v -0.642 0.073 -1.976 
v -0.642 -0.073 -1.976 
v -0.759 -0.073 1.218 
v -0.759 0.073 1.218 
v -0.759 0.073 -1.976 
v -0.759 -0.073 -1.976 
v -0.759 0.073 1.218 
v -0.642 0.073 1.218 
v -0.642 0.073 -1.976 
v -0.759 0.073 -1.976 
v -0.642 0.073 1.218 
v -0.642 -0.073 1.218 
v -0.642 -0.073 -1.976 
v -0.642 0.073 -1.976 
v -0.642 -0.073 1.218 
v -0.759 -0.073 1.218 
v -0.759 -0.073 -1.976 
v -0.642 -0.073 -1.976 
v -2.687 0.073 -2.015 
v -2.687 -0.073 -2.015 
v -2.8 -0.073 -2.015 
v -2.8 0.073 -2.015 
v -2.687 0.073 1.218 
v -2.687 -0.073 1.218 
v -2.687 -0.073 -2.015 
v -2.687 0.073 -2.015 
v -2.687 -0.073 1.218 
v -2.8 -0.073 1.218 
v -2.8 -0.073 -2.015 
v -2.687 -0.073 -2.015 
v -2.8 -0.073 1.218 
v -2.8 0.073 1.218 
v -2.8 0.073 -2.015 
v -2.8 -0.073 -2.015 
v -2.8 0.073 1.218 
v -2.687 0.073 1.218 
v -2.687 0.073 -2.015 
v -2.8 0.073 -2.015 
v -2.8 -0.073 1.359 
v -2.8 0.073 1.359 
v -2.8 0.073 1.218 
v -2.8 -0.073 1.218 
v -2.687 -0.073 1.359 
v -2.687 0.073 1.359 
v -2.8 0.073 1.359 
v -2.8 -0.073 1.359 
v -2.687 0.073 1.359 
v -2.687 0.073 1.218 
v -2.8 0.073 1.218 
v -2.8 0.073 1.359 
v -2.687 -0.073 1.218 
v -2.687 -0.073 1.359 
v -2.8 -0.073 1.359 
v -2.8 -0.073 1.218 
v -0.642 0.073 1.359 
v -0.642 -0.073 1.359 
v -0.642 -0.073 1.218 
v -0.642 0.073 1.218 
v -0.759 0.073 1.359 
v -0.759 -0.073 1.359 
v -0.642 -0.073 1.359 
v -0.642 0.073 1.359 
v -0.759 -0.073 1.359 
v -0.759 -0.073 1.218 
v -0.642 -0.073 1.218 
v -0.642 -0.073 1.359 
v -0.759 0.073 1.359 
v -0.642 0.073 1.359 
v -1.674 0.073 1.359 
v -0.759 0.073 1.359 
v -0.759 0.073 1.218 
v -1.674 0.073 1.218 
v -1.674 0.073 1.218 
v -0.759 0.073 1.218 
v -0.759 -0.073 1.218 
v -1.674 -0.073 1.218 
v -1.674 -0.073 1.218 
v -0.759 -0.073 1.218 
v -0.759 -0.073 1.359 
v -1.674 -0.073 1.359 
v -1.674 -0.073 1.359 
v -0.759 -0.073 1.359 
v -0.759 0.073 1.359 
v -1.674 0.073 1.359 
v -1.823 -0.073 1.359 
v -2.687 -0.073 1.359 
v -2.687 -0.073 1.218 
v -1.823 -0.073 1.218 
v -1.823 -0.073 1.218 
v -2.687 -0.073 1.218 
v -2.687 0.073 1.218 
v -1.823 0.073 1.218 
v -1.823 0.073 1.218 
v -2.687 0.073 1.359 
v -1.823 0.073 1.359 
v -1.823 0.073 1.359 
v -2.687 0.073 1.359 
v -2.687 -0.073 1.359 
v -1.823 -0.073 1.359 
v -1.674 0.073 -2.161 
v -1.674 -0.073 -2.161 
v -1.823 -0.073 -2.161 
v -1.823 0.073 -2.161 
v -1.674 0.073 1.218 
v -1.674 0.073 -2.161 
v -1.823 0.073 -2.161 
v -1.823 0.073 1.218 
v -1.823 0.073 -2.161 
v -1.823 -0.073 -2.161 
v -1.823 -0.073 1.218 
v -1.823 -0.073 1.218 
v -1.823 -0.073 -2.161 
v -1.674 -0.073 -2.161 
v -1.674 -0.073 1.218 
v -1.674 -0.073 1.218 
v -1.674 -0.073 -2.161 
v -1.674 0.073 -2.161 
v -1.674 0.073 1.218 
v -1.674 -0.073 1.359 
v -1.823 -0.073 1.359 
v -1.823 -0.073 1.218 
v -1.674 -0.073 1.218 
v -1.823 0.073 1.359 
v -1.823 0.073 1.218 
v -1.674 0.073 2.014 
v -1.674 -0.073 2.014 
v -1.674 -0.073 1.359 
v -1.674 0.073 1.359 
v -1.823 0.073 2.014 
v -1.674 0.073 2.014 
v -1.674 0.073 1.359 
v -1.823 0.073 1.359 
v -1.674 -0.073 2.014 
v -1.823 -0.073 2.014 
v -1.823 -0.073 1.359 
v -1.674 -0.073 1.359 
v -1.823 -0.073 2.014 
v -1.823 0.073 2.014 
v -1.823 0.073 1.359 
v -1.823 -0.073 1.359 
v -1.823 0.073 2.014 
v -1.823 -0.073 2.014 
v -1.823 0.073 2.161 
v -1.823 -0.073 2.161 
v -1.674 -0.073 2.161 
v -1.823 -0.073 2.161 
v -1.674 0.073 2.161 
v -1.674 0.073 2.014 
v -1.823 0.073 2.014 
v -1.823 0.073 2.161 
v -1.674 -0.073 2.161 
v -1.674 0.073 2.161 
v -1.823 0.073 2.161 
v -1.823 -0.073 2.161 
v 2.8 0.073 2.014 
v -1.674 0.073 2.014 
v -1.674 0.073 2.161 
v 2.8 0.073 2.161 
v 2.8 -0.073 2.161 
v 2.8 0.073 2.161 
v -1.674 -0.073 2.014 
v 2.8 -0.073 2.014 
v 2.8 -0.073 2.161 
v -1.674 -0.073 2.161 
v -1.674 0.073 2.014 
v 2.8 0.073 2.014 
v 2.8 -0.073 2.014 
v -1.674 -0.073 2.014 
v 2.8 0.073 2.014 
v 2.8 0.073 2.161 
v 2.8 -0.073 2.161 
v 2.8 -0.073 2.014 
n 0 1 0 
n 0 1 0 
n 0 1 0 
n 0 1 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n 1 0 0 
n 1 0 0 
n 1 0 0 
n 1 0 0 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n 0 1 0 
n 0 1 0 
n 0 1 0 
n 0 1 0 
n 1 0 0 
n 1 0 0 
n 1 0 0 
n 1 0 0 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 1 0 0 
n 1 0 0 
n 1 0 0 
n 1 0 0 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n 0 1 0 
n 0 1 0 
n 0 1 0 
n 0 1 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 1 0 
n 0 1 0 
n 0 1 0 
n 0 1 0 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n 1 0 0 
n 1 0 0 
n 1 0 0 
n 1 0 0 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n 0 1 0 
n 0 1 0 
n 0 1 0 
n 0 1 0 
n 0 1 0 
n 0 1 0 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 0 1 0 
n 0 1 0 
n 0 1 0 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 0 1 0 
n 0 1 0 
n 0 1 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n 1 0 0 
n 1 0 0 
n 1 0 0 
n 1 0 0 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n 0 1 0 
n 0 1 0 
n 1 0 0 
n 1 0 0 
n 1 0 0 
n 1 0 0 
n 0 1 0 
n 0 1 0 
n 0 1 0 
n 0 1 0 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n 0 1 0 
n 0 1 0 
n 0 1 0 
n 0 1 0 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 1 0 
n 0 1 0 
n 0 1 0 
n 0 1 0 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 1 0 0 
n 1 0 0 
n 1 0 0 
n 1 0 0 
u0 0.005 0.183 
u0 15.868 0.183 
u0 15.868 0.23 
u0 0.005 0.23 
u0 0.532 1.01 
u0 0.535 -0.062 
u0 0.999 -0.061 
u0 0.996 1.011 
u0 0.912 0.972 
u0 0.882 0.007 
u0 0.589 0.972 
u0 0.56 0.007 
u0 0.54 0.08 
u0 0.54 0.914 
u0 0.937 0.913 
u0 0.936 0.079 
u0 0.786 0.183 
u0 0.786 0.23 
u0 -0.073 0.183 
u0 -0.073 0.23 
u0 0.786 0.183 
u0 -0.073 0.183 
u0 0.786 0.23 
u0 -0.073 0.23 
u0 0.193 0.71 
u0 1.193 0.71 
u0 1.193 0.667 
u0 0.193 0.667 
u0 0.986 1.055 
u0 0.56 1.055 
u0 0.543 -0.046 
u0 0.969 -0.046 
u0 0.449 0.71 
u0 0.449 0.667 
u0 22.217 0.667 
u0 22.217 0.71 
u0 0.561 1.093 
u0 0.96 1.093 
u0 0.984 -0.039 
u0 0.585 -0.039 
u0 0.981 1.127 
u0 0.578 1.073 
u0 0.536 -0.004 
u0 0.94 0.05 
u0 0.193 0.421 
u0 -0.807 0.421 
u0 -0.807 0.463 
u0 0.193 0.463 
u0 0.546 1.123 
u0 0.945 1.124 
u0 0.969 -0.022 
u0 0.57 -0.023 
u0 0.536 -0.103 
u0 0.976 -0.103 
u0 0.981 1.048 
u0 0.54 1.048 
u0 0.986 1.055 
u0 0.56 1.055 
u0 0.543 -0.059 
u0 0.969 -0.059 
u0 0.449 0.463 
u0 0.449 0.421 
u0 22.48 0.421 
u0 22.48 0.463 
u0 0.531 0.772 
u0 0.531 0.3 
u0 0.983 0.3 
u0 0.983 0.772 
u0 0.634 0.322 
u0 0.904 0.322 
u0 0.904 0.775 
u0 0.634 0.775 
u0 0.492 0.421 
u0 1.449 0.421 
u0 1.449 0.463 
u0 0.492 0.463 
u0 0.449 0.421 
u0 -0.508 0.421 
u0 -0.508 0.463 
u0 0.449 0.463 
u0 0.539 0.373 
u0 0.539 0.851 
u0 0.996 0.851 
u0 0.996 0.373 
u0 0.958 0.92 
u0 0.624 0.92 
u0 0.624 0.06 
u0 0.958 0.06 
u0 0.492 0.71 
u0 1.449 0.71 
u0 1.449 0.667 
u0 0.492 0.667 
u0 -0.508 0.71 
u0 -0.508 0.667 
u0 0.492 0.047 
u0 0.492 -0.29 
u0 1.449 -0.29 
u0 1.449 0.047 
u0 0.993 -0.074 
u0 0.993 1.022 
u0 0.541 1.022 
u0 0.541 -0.074 
u0 0.55 -0.127 
u0 0.563 1.088 
u0 0.986 1.097 
u0 0.974 -0.119 
u0 0.976 -0.015 
u0 0.986 0.989 
u0 0.562 0.992 
u0 0.552 -0.012 
u0 0.982 1.237 
u0 0.965 -0.224 
u0 0.566 -0.236 
u0 0.583 1.225 
u0 0.555 -0.008 
u0 0.555 0.981 
u0 0.947 0.981 
u0 0.947 -0.008 
u0 0.449 0.102 
u0 -0.508 0.421 
u0 -0.508 0.102 
u0 0.598 0.972 
u0 0.619 -0.012 
u0 0.954 -0.021 
u0 0.933 0.963 
u0 0.193 0.047 
u0 -0.807 0.047 
u0 -0.807 0.102 
u0 0.193 0.102 
u0 0.449 0.047 
u0 23.476 0.047 
u0 23.476 0.102 
u0 0.566 1.055 
u0 0.549 -0.11 
u0 0.975 -0.11 
u0 0.992 1.055 
u0 0.951 1.474 
u0 0.921 -0.42 
u0 0.56 -0.448 
u0 0.591 1.445 
u0 0.942 1.139 
u0 0.968 -0.059 
u0 0.568 -0.059 
u0 0.543 1.139 
u0 0.492 0.047 
u0 0.492 0.102 
u0 1.449 0.102 
u0 1.449 0.047 
u0 0.492 0.102 
u0 1.449 0.102 
u0 0.54 0.92 
u0 0.987 0.92 
u0 0.987 0.05 
u0 0.54 0.05 
u0 0.026 0.102 
u0 0.026 0.047 
u0 4.492 0.047 
u0 4.492 0.102 
u0 0.556 0.821 
u0 0.978 0.821 
u0 0.993 0.006 
u0 0.571 0.006 
u0 0.999 0.92 
u0 0.552 0.92 
u0 0.553 0.05 
u0 0.999 0.05 
u0 0.978 0.412 
u0 0.978 0.855 
u0 0.534 0.412 
u0 0.534 0.855 
u0 0.552 1.003 
u0 0.974 1.003 
u0 0.026 0.047 
u0 1.026 0.047 
u0 1.026 0.102 
u0 0.026 0.102 
u0 0.193 0.047 
u0 1.193 0.047 
u0 1.193 0.102 
u0 0.193 0.102 
u0 0.026 0.396 
u0 0.026 2.047 
u0 -0.974 2.047 
u0 -0.974 0.396 
u0 0.193 -1.604 
u0 1.193 -1.604 
u0 0.961 0.981 
u0 0.961 0.026 
u0 0.555 0.026 
u0 0.555 0.981 
u0 1.002 1.317 
u0 1.002 -0.334 
u0 0.531 -0.334 
u0 0.531 1.317 
u0 0.026 0.807 
u0 -0.974 0.807 
u0 -0.974 1.807 
u0 0.026 1.807 
ng 1 
g "null" 
mt "material/Material.051" 
 ni 312 4 
i 0 1 2 
i 0 2 3 
i 4 5 6 
i 4 6 7 
i 8 9 10 
i 9 11 10 
i 12 13 14 
i 12 14 15 
i 16 17 18 
i 17 19 18 
i 20 21 22 
i 21 23 22 
i 24 25 26 
i 24 26 27 
i 28 29 30 
i 28 30 31 
i 32 33 34 
i 32 34 35 
i 36 37 38 
i 36 38 39 
i 40 41 42 
i 40 42 43 
i 44 45 46 
i 44 46 47 
i 48 49 50 
i 48 50 51 
i 52 53 54 
i 52 54 55 
i 56 57 58 
i 56 58 59 
i 60 61 62 
i 60 62 63 
i 64 65 66 
i 64 66 67 
i 68 69 70 
i 68 70 71 
i 72 73 74 
i 72 74 75 
i 76 77 78 
i 76 78 79 
i 80 81 82 
i 80 82 83 
i 84 85 86 
i 84 86 87 
i 88 89 90 
i 88 90 91 
i 32 92 93 
i 32 93 33 
i 94 95 96 
i 94 96 97 
i 98 99 100 
i 98 100 101 
i 102 103 104 
i 102 104 105 
i 106 107 108 
i 106 108 109 
i 110 111 112 
i 110 112 113 
i 114 115 116 
i 114 116 117 
i 118 61 119 
i 118 119 120 
i 121 122 123 
i 121 123 124 
i 125 126 127 
i 125 127 128 
i 129 130 131 
i 129 131 118 
i 132 133 134 
i 132 134 135 
i 136 137 138 
i 136 138 139 
i 140 141 142 
i 140 142 143 
i 144 145 146 
i 144 146 147 
i 148 94 97 
i 148 97 149 
i 150 151 152 
i 150 152 153 
i 154 155 156 
i 154 156 157 
i 158 159 160 
i 158 160 161 
i 162 163 164 
i 162 164 165 
i 166 167 168 
i 167 169 168 
i 158 170 171 
i 158 171 159 
i 172 173 174 
i 172 174 175 
i 176 177 178 
i 176 178 179 
i 180 181 182 
i 180 182 183 
i 176 184 185 
i 176 185 177 
i 186 187 188 
i 186 188 189 
i 190 191 192 
i 190 192 193 
i 194 195 196 
i 194 196 197 
}
