t0 image/stone03bb.jpg 
nm object/bor2 
{
l 0.004 41.122 0.605 
s 1 1 1 
ra 16.408 
fl 1 
tb 4 
di 2.526 16.175 1.095 
vb 3456 1296 0 2592 0 
v 1.82 16.175 1.095 
v 2.526 16.175 1.095 
v 2.526 16.175 -1.095 
v 1.82 16.175 -1.095 
v 1.82 16.175 1.095 
v 1.82 16.175 -1.095 
v 1.82 -14.816 -1.095 
v 1.82 -14.816 1.095 
v 2.526 -14.816 1.095 
v 2.526 -14.816 -1.095 
v 2.526 16.175 1.095 
v 2.526 16.175 -1.095 
v 1.82 16.175 -1.095 
v 2.526 16.175 -1.095 
v 2.526 -14.816 -1.095 
v 1.82 -14.816 -1.095 
v 1.82 -14.816 1.095 
v 2.526 -14.816 1.095 
v 2.526 16.175 1.095 
v 1.82 16.175 1.095 
v 1.82 -14.816 1.095 
v 1.82 -14.816 -0.114 
v 1.82 -15.875 -0.114 
v 1.82 -16.175 1.095 
v 2.526 -14.816 1.095 
v 1.82 -14.816 1.095 
v 2.526 -15.865 1.095 
v 1.82 -16.175 1.095 
v 2.526 -14.816 -0.114 
v 2.526 -14.816 1.095 
v 2.526 -15.865 1.095 
v 2.526 -16.166 -0.114 
v 2.526 -14.816 -1.095 
v 2.526 -16.175 -1.095 
v 2.526 -16.175 -1.095 
v 1.82 -16.175 -1.095 
v 1.82 -14.816 -1.095 
v 2.526 -14.816 -1.095 
v 1.82 -16.175 -1.095 
v 1.82 -15.875 -0.114 
v 1.82 -14.816 -1.095 
v 1.82 -14.816 -0.114 
v 1.82 -15.875 -0.114 
v 2.526 -16.166 -0.114 
v 1.82 -16.175 1.095 
v 2.526 -16.166 -0.114 
v 2.526 -15.865 1.095 
v 1.82 -16.175 1.095 
v 1.82 -16.175 -1.095 
v 2.526 -16.175 -1.095 
v 2.526 -16.166 -0.114 
v 1.82 -16.175 -1.095 
v 2.526 -16.166 -0.114 
v 1.82 -15.875 -0.114 
v -1.82 16.175 1.095 
v -1.82 16.175 -1.095 
v -2.526 16.175 -1.095 
v -2.526 16.175 1.095 
v -1.82 -14.816 1.095 
v -1.82 -14.816 -1.095 
v -1.82 16.175 -1.095 
v -1.82 16.175 1.095 
v -2.526 16.175 1.095 
v -2.526 16.175 -1.095 
v -2.526 -14.816 1.095 
v -2.526 -14.816 -1.095 
v -1.82 -14.816 -1.095 
v -2.526 -14.816 -1.095 
v -2.526 16.175 -1.095 
v -1.82 16.175 -1.095 
v -1.82 16.175 1.095 
v -2.526 16.175 1.095 
v -2.526 -14.816 1.095 
v -1.82 -14.816 1.095 
v -1.82 -14.816 1.095 
v -2.526 -14.816 1.095 
v -1.82 -15.961 1.095 
v -2.526 -16.175 1.095 
v -1.82 -14.816 -0.114 
v -1.82 -14.816 1.095 
v -1.82 -15.873 -0.114 
v -1.82 -15.961 1.095 
v -2.526 -14.816 1.095 
v -2.526 -14.816 -0.114 
v -2.526 -15.689 -0.114 
v -2.526 -16.175 1.095 
v -1.82 -16.175 -1.095 
v -2.526 -16.175 -1.095 
v -2.526 -14.816 -1.095 
v -1.82 -14.816 -1.095 
v -2.526 -16.175 -1.095 
v -2.526 -15.689 -0.114 
v -2.526 -14.816 -1.095 
v -2.526 -14.816 -0.114 
v -1.82 -14.816 -1.095 
v -1.82 -16.175 -1.095 
v -2.526 -15.689 -0.114 
v -1.82 -15.873 -0.114 
v -1.82 -15.961 1.095 
v -2.526 -15.689 -0.114 
v -1.82 -15.961 1.095 
v -2.526 -16.175 1.095 
v -2.526 -16.175 -1.095 
v -1.82 -16.175 -1.095 
v -1.82 -15.873 -0.114 
v -2.526 -16.175 -1.095 
v -1.82 -15.873 -0.114 
v -2.526 -15.689 -0.114 
n 0 1 0 
n 0 1 0 
n 0 1 0 
n 0 1 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n 1 0 0 
n 1 0 0 
n 1 0 0 
n 1 0 0 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 1 0 0 
n 1 0 0 
n 1 0 0 
n 1 0 0 
n 1 0 0 
n 1 0 0 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n -0.371 -0.901 -0.224 
n -0.371 -0.901 -0.224 
n -0.371 -0.901 -0.224 
n 0.392 -0.893 0.222 
n 0.392 -0.893 0.222 
n 0.392 -0.893 0.222 
n 0 -1 0.01 
n 0 -1 0.01 
n 0 -1 0.01 
n -0.366 -0.89 0.272 
n -0.366 -0.89 0.272 
n -0.366 -0.89 0.272 
n 0 1 0 
n 0 1 0 
n 0 1 0 
n 0 1 0 
n 1 0 0 
n 1 0 0 
n 1 0 0 
n 1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 1 0 0 
n 1 0 0 
n 1 0 0 
n 1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n 1 0 0 
n 1 0 0 
n -0.251 -0.965 -0.07 
n -0.251 -0.965 -0.07 
n -0.251 -0.965 -0.07 
n 0.271 -0.893 -0.359 
n 0.271 -0.893 -0.359 
n 0.271 -0.893 -0.359 
n 0 -0.956 0.295 
n 0 -0.956 0.295 
n 0 -0.956 0.295 
n -0.227 -0.872 0.433 
n -0.227 -0.872 0.433 
n -0.227 -0.872 0.433 
u0 0.412 0.65 
u0 0.765 0.65 
u0 0.765 1.745 
u0 0.412 1.745 
u0 0.463 0.65 
u0 0.463 1.745 
u0 -7.347 1.745 
u0 -7.347 0.65 
u0 0.653 0.65 
u0 0.653 1.745 
u0 8.463 0.65 
u0 8.463 1.745 
u0 0.412 0.537 
u0 0.765 0.537 
u0 0.765 8.347 
u0 0.412 8.347 
u0 4.343 0.223 
u0 4.342 -0.005 
u0 -3.468 0.003 
u0 -3.467 0.23 
u0 0.653 0.65 
u0 0.653 1.255 
u0 0.123 1.255 
u0 -0.027 0.65 
u0 0.212 -0.003 
u0 0.207 0.238 
u0 0.736 0.002 
u0 0.887 0.244 
u0 0.653 0.255 
u0 0.653 -0.35 
u0 0.128 -0.35 
u0 -0.022 0.255 
u0 0.653 0.745 
u0 -0.027 0.745 
u0 0.765 0.027 
u0 0.412 0.027 
u0 0.412 -0.653 
u0 0.765 -0.653 
u0 0.973 0.745 
u0 1.123 0.255 
u0 1.653 0.745 
u0 1.653 0.255 
u0 0.526 0.462 
u0 0.526 0.266 
u0 0.305 0.463 
u0 0.526 0.266 
u0 0.305 0.267 
u0 0.305 0.463 
u0 0.705 0.461 
u0 0.705 0.264 
u0 0.526 0.266 
u0 0.705 0.461 
u0 0.526 0.266 
u0 0.526 0.462 
u0 0.592 0.65 
u0 0.592 1.745 
u0 0.239 1.745 
u0 0.239 0.65 
u0 0.653 0.65 
u0 0.653 1.745 
u0 8.463 1.745 
u0 8.463 0.65 
u0 0.463 0.65 
u0 0.463 1.745 
u0 -7.347 0.65 
u0 -7.347 1.745 
u0 0.592 0.347 
u0 0.239 0.347 
u0 0.239 -7.463 
u0 0.592 -7.463 
u0 -3.466 -0.001 
u0 -3.467 0.23 
u0 4.344 0.232 
u0 4.344 0.002 
u0 0.188 0.001 
u0 0.188 0.24 
u0 0.76 0.001 
u0 0.867 0.24 
u0 0.653 0.255 
u0 0.653 -0.35 
u0 0.124 0.255 
u0 0.08 -0.35 
u0 0.653 0.65 
u0 0.653 1.255 
u0 0.216 1.255 
u0 -0.027 0.65 
u0 0.592 0.027 
u0 0.239 0.027 
u0 0.239 -0.653 
u0 0.592 -0.653 
u0 0.973 0.745 
u0 1.216 0.255 
u0 1.653 0.745 
u0 1.653 0.255 
u0 0.653 0.745 
u0 -0.027 0.745 
u0 0.53 0.468 
u0 0.53 0.269 
u0 0.297 0.27 
u0 0.53 0.468 
u0 0.297 0.27 
u0 0.297 0.468 
u0 0.719 0.467 
u0 0.719 0.269 
u0 0.53 0.269 
u0 0.719 0.467 
u0 0.53 0.269 
u0 0.53 0.468 
ng 1 
g "null" 
mt "material/Material.006" 
 ni 156 4 
i 0 1 2 
i 0 2 3 
i 4 5 6 
i 4 6 7 
i 8 9 10 
i 9 11 10 
i 12 13 14 
i 12 14 15 
i 16 17 18 
i 16 18 19 
i 20 21 22 
i 20 22 23 
i 24 25 26 
i 25 27 26 
i 28 29 30 
i 28 30 31 
i 32 28 31 
i 32 31 33 
i 34 35 36 
i 34 36 37 
i 38 39 40 
i 39 41 40 
i 42 43 44 
i 45 46 47 
i 48 49 50 
i 51 52 53 
i 54 55 56 
i 54 56 57 
i 58 59 60 
i 58 60 61 
i 62 63 64 
i 63 65 64 
i 66 67 68 
i 66 68 69 
i 70 71 72 
i 70 72 73 
i 74 75 76 
i 75 77 76 
i 78 79 80 
i 79 81 80 
i 82 83 84 
i 82 84 85 
i 86 87 88 
i 86 88 89 
i 90 91 92 
i 91 93 92 
i 94 78 80 
i 94 80 95 
i 96 97 98 
i 99 100 101 
i 102 103 104 
i 105 106 107 
}
