t0 image/wallm.jpg 
nm object/Cube 
{
l 10.757 97.886 9.96 
s 1 1 1 
ra 8.642 
di 5.636 5.733 3.17 
vb 3456 1296 0 2592 0 
v 5.636 -5.733 -3.17 
v -3.828 -5.733 -3.17 
v -3.828 5.733 -3.17 
v 5.636 5.733 -3.17 
v 5.636 -5.733 -3.17 
v 5.636 5.733 -3.17 
v 5.636 5.733 3.17 
v 5.636 -5.733 3.17 
v 5.636 -5.733 3.17 
v 5.636 5.733 3.17 
v -3.828 -5.733 3.17 
v -3.828 5.733 3.17 
v -3.828 -2.431 1.807 
v -3.828 -2.431 -0.625 
v -3.197 -2.431 -0.625 
v -3.197 -2.431 1.807 
v -3.828 -5.087 -0.625 
v -3.828 -5.087 1.807 
v -3.197 -5.087 1.807 
v -3.197 -5.087 -0.625 
v -3.828 -5.087 1.807 
v -3.828 -2.431 1.807 
v -3.197 -5.087 1.807 
v -3.197 -2.431 1.807 
v -3.828 -2.431 -0.625 
v -3.828 -5.087 -0.625 
v -3.197 -5.087 -0.625 
v -3.197 -2.431 -0.625 
v -3.828 -1.785 -3.17 
v -3.828 -5.733 -3.17 
v -3.828 -5.087 -0.625 
v -3.828 -2.431 -0.625 
v -3.828 -5.733 3.17 
v -3.828 -1.785 3.17 
v -3.828 -2.431 1.807 
v -3.828 -5.087 1.807 
v -3.828 5.187 1.744 
v -3.828 5.187 -0.614 
v -3.036 5.187 -0.614 
v -3.036 5.187 1.744 
v -3.828 2.628 1.744 
v -3.828 5.187 1.744 
v -3.036 5.187 1.744 
v -3.036 2.628 1.744 
v -3.828 5.187 -0.614 
v -3.828 2.628 -0.614 
v -3.036 2.628 -0.614 
v -3.036 5.187 -0.614 
v -3.828 2.628 -0.614 
v -3.828 2.628 1.744 
v -3.036 2.628 1.744 
v -3.036 2.628 -0.614 
v -3.828 2.083 -3.17 
v -3.828 2.083 3.17 
v -3.828 2.628 -0.614 
v -3.828 2.628 1.744 
v -3.828 5.733 -3.17 
v -3.828 5.187 -0.614 
v -3.828 5.733 3.17 
v -3.828 5.187 1.744 
v -5.636 -1.164 -2.011 
v -5.636 -1.164 2.152 
v -4.797 -1.164 2.152 
v -4.797 -1.164 -2.011 
v -5.636 -1.164 2.152 
v -5.636 1.462 2.152 
v -4.797 1.462 2.152 
v -4.797 -1.164 2.152 
v -5.636 1.462 2.152 
v -5.636 1.462 -2.011 
v -4.797 1.462 -2.011 
v -4.797 1.462 2.152 
v -5.636 1.462 -2.011 
v -5.636 -1.164 -2.011 
v -4.797 -1.164 -2.011 
v -4.797 1.462 -2.011 
v -5.636 2.083 -3.17 
v -5.636 -1.785 -3.17 
v -5.636 1.462 -2.011 
v -5.636 -1.164 -2.011 
v -5.636 2.083 3.17 
v -5.636 1.462 2.152 
v -5.636 -1.785 3.17 
v -5.636 -1.164 2.152 
v -3.828 -1.785 -3.17 
v -3.828 -1.785 3.17 
v -5.636 -1.785 3.17 
v -5.636 -1.785 -3.17 
v -3.828 -1.785 3.17 
v -3.828 2.083 3.17 
v -5.636 2.083 3.17 
v -5.636 -1.785 3.17 
v -3.828 2.083 3.17 
v -3.828 2.083 -3.17 
v -5.636 2.083 -3.17 
v -5.636 2.083 3.17 
v -3.828 2.083 -3.17 
v -3.828 -1.785 -3.17 
v -5.636 -1.785 -3.17 
v -5.636 2.083 -3.17 
v 5.636 5.733 3.17 
v 5.636 5.733 -3.17 
v -3.828 5.733 -3.17 
v -3.828 5.733 3.17 
v 5.636 -5.733 -3.17 
v 5.636 -5.733 3.17 
v -3.828 -5.733 -3.17 
v -3.828 -5.733 3.17 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 1 0 0 
n 1 0 0 
n 1 0 0 
n 1 0 0 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n 0 1 0 
n 0 1 0 
n 0 1 0 
n 0 1 0 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 1 0 
n 0 1 0 
n 0 1 0 
n 0 1 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n 0 1 0 
n 0 1 0 
n 0 1 0 
n 0 1 0 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n -1 0 0 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 0 1 
n 0 1 0 
n 0 1 0 
n 0 1 0 
n 0 1 0 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 0 0 -1 
n 0 1 0 
n 0 1 0 
n 0 1 0 
n 0 1 0 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
n 0 -1 0 
u0 0 1 
u0 0 0 
u0 1 0 
u0 1 1 
u0 -0.524 1.015 
u0 1.524 1.015 
u0 1.524 -1.04 
u0 -0.524 -1.04 
u0 0 1 
u0 1 1 
u0 0 0 
u0 1 0 
u0 0.164 0.656 
u0 0.163 0.084 
u0 0.056 0.085 
u0 0.058 0.656 
u0 0.06 0.092 
u0 0.061 0.655 
u0 0.169 0.654 
u0 0.167 0.092 
u0 0.157 0.673 
u0 0.158 0.09 
u0 0.055 0.673 
u0 0.056 0.09 
u0 0.167 0.663 
u0 0.165 0.08 
u0 0.057 0.08 
u0 0.059 0.664 
u0 -0.038 0.996 
u0 1.025 1 
u0 0.853 0.208 
u0 0.138 0.205 
u0 1.03 -0.971 
u0 -0.032 -0.974 
u0 0.14 -0.55 
u0 0.855 -0.548 
u0 0.057 0.732 
u0 0.123 0.728 
u0 0.126 0.116 
u0 0.061 0.121 
u0 0.063 0.107 
u0 0.064 0.668 
u0 0.135 0.686 
u0 0.134 0.126 
u0 0.138 0.684 
u0 0.14 0.098 
u0 0.065 0.094 
u0 0.063 0.68 
u0 0.155 0.684 
u0 0.154 0.099 
u0 0.054 0.101 
u0 0.055 0.687 
u0 0.995 0.992 
u0 1.001 -1.002 
u0 0.849 0.188 
u0 0.851 -0.554 
u0 -0.001 0.989 
u0 0.15 0.185 
u0 0.005 -1.006 
u0 0.152 -0.556 
u0 0.06 0.084 
u0 0.058 0.7 
u0 0.149 0.698 
u0 0.151 0.083 
u0 0.057 0.086 
u0 0.059 0.616 
u0 0.18 0.615 
u0 0.179 0.086 
u0 0.156 0.671 
u0 0.154 0.084 
u0 0.058 0.085 
u0 0.06 0.672 
u0 0.145 0.678 
u0 0.144 0.086 
u0 0.056 0.087 
u0 0.057 0.678 
u0 0.991 -1.01 
u0 -0.004 -1.006 
u0 0.832 -0.644 
u0 0.157 -0.641 
u0 0.996 0.99 
u0 0.836 0.67 
u0 0.001 0.994 
u0 0.16 0.672 
u0 -0.001 -1.036 
u0 0.01 0.995 
u0 1.01 0.994 
u0 0.999 -1.038 
u0 1.006 0.005 
u0 -0.015 0.006 
u0 -0.015 0.981 
u0 1.006 0.98 
u0 -0.015 -1.006 
u0 -0.026 1.011 
u0 1 1.013 
u0 1.011 -1.004 
u0 1.003 -0.011 
u0 0.006 -0.009 
u0 0.006 0.988 
u0 1.004 0.986 
u0 -0.536 -1.03 
u0 -0.542 1.003 
u0 1.526 1.016 
u0 1.532 -1.016 
u0 1.515 0.999 
u0 1.517 -0.97 
u0 -0.512 0.993 
u0 -0.509 -0.976 
ng 1 
g "null" 
mt "material/Material.019" 
 ni 198 4 
i 0 1 2 
i 0 2 3 
i 4 5 6 
i 4 6 7 
i 8 9 10 
i 9 11 10 
i 12 13 14 
i 12 14 15 
i 16 17 18 
i 16 18 19 
i 20 21 22 
i 21 23 22 
i 24 25 26 
i 24 26 27 
i 28 29 30 
i 28 30 31 
i 32 33 34 
i 32 34 35 
i 29 32 30 
i 32 35 30 
i 33 28 31 
i 33 31 34 
i 36 37 38 
i 36 38 39 
i 40 41 42 
i 40 42 43 
i 44 45 46 
i 44 46 47 
i 48 49 50 
i 48 50 51 
i 52 53 54 
i 53 55 54 
i 56 52 54 
i 56 54 57 
i 53 58 55 
i 58 59 55 
i 58 56 57 
i 58 57 59 
i 60 61 62 
i 60 62 63 
i 64 65 66 
i 64 66 67 
i 68 69 70 
i 68 70 71 
i 72 73 74 
i 72 74 75 
i 76 77 78 
i 77 79 78 
i 80 76 78 
i 80 78 81 
i 82 80 81 
i 82 81 83 
i 77 82 79 
i 82 83 79 
i 84 85 86 
i 84 86 87 
i 88 89 90 
i 88 90 91 
i 92 93 94 
i 92 94 95 
i 96 97 98 
i 96 98 99 
i 100 101 102 
i 100 102 103 
i 104 105 106 
i 105 107 106 
}
