#ribbons, 10
7   -   4   -   7   -   4   -
  6   6   -   6   -   -   6
4   -   -   7   4   -   7   -
  4   -   7   -   -   6   -
-   7   -   4   -   -   6   -
  6   -   -   6   -   4   -
-   4   -   4   4   -   6   7
  7   -   6   -   7   -   -
-   -   4   -   -   -   -   -
  -   -   -   -   -   -   -

0   -   1   -   -   1   -   0
  2   0   -   2   -   0   2
0   -   1   0   0   1   -   0
  2   -   -   -   -   -   2
0   -   -   0   0   -   -   0
  1   -   2   -   2   -   1
0   2   0   -   -   0   2   0
  -   -   -   -   -   -   -
-   -   -   -   -   -   -   -
  -   -   -   -   -   -   -

2   -   3   -   -   3   -   2
  5   -   4   -   4   -   5
2   -   3   -   -   3   -   2
  5   -   4   -   4   -   5
2   -   3   -   -   3   -   2
  5   -   4   -   4   -   5
2   -   -   -   -   -   -   2
  -   -   -   -   -   -   -
-   -   -   -   -   -   -   -
  -   -   -   -   -   -   -

0   -   2   -   4   -   6   -
  1   -   3   -   7   -   5
0   -   2   -   4   -   6   -
  1   -   3   -   7   -   5
0   -   2   -   4   -   6   -
  -   -   -   -   -   -   -
-   -   -   -   -   -   -   -
  -   -   -   -   -   -   -
-   -   -   -   -   -   -   -
  -   -   -   -   -   -   -

6   -   0   -   6   -   0   -
  7   2   7   2   7   2   7
-   6   -   0   -   6   -   0
  2   7   2   7   2   7   2
0   -   6   -   0   -   6   -
  7   2   7   2   7   2   7
-   0   -   6   -   0   -   6
  2   7   2   7   2   7   2
6   -   0   -   6   -   0   -
  -   -   -   -   -   -   -

5   -   2   -   -   2   -   5
  0   -   1   -   1   -   0
5   -   2   -   -   2   -   5
  0   -   1   -   1   -   0
5   -   2   -   -   2   -   5
  0   -   1   -   1   -   0
5   -   2   -   -   2   -   5
  0   -   1   2   1   -   0
-   5   -   -   -   -   5   -
  -   0   5   0   5   0   -

0   -   -   0   2   -   -   1
  1   -   1   -   4   3   2
2   -   3   -   6   -   0   -
  3   -   2   -   4   -   6
4   -   0   6   -   1   -   -
  6   -   -   4   -   2   4
3   -   3   1   6   -   0   -
  1   -   2   -   -   3   6
-   0   -   3   -   1   -   -
  -   -   6   -   -   0   -

0   1   0   1   0   1   0   1
  -   2   -   -   2   -   -
6   4   6   4   6   4   6   4
  2   -   -   -   -   2   -
1   0   1   0   1   0   1   0
  -   -   2   -   -   -   2
4   6   4   6   4   6   4   6
  2   -   -   -   -   2   -
0   1   0   1   0   1   0   1
  -   -   -   -   -   -   -

2   -   6   -   -   5   -   1
  0   -   3   -   7   -   4
2   -   6   -   -   5   -   1
  0   -   3   -   7   -   4
2   -   6   -   -   5   -   1
  0   -   3   -   7   -   4
2   -   6   -   -   5   -   1
  0   -   3   -   7   -   4
2   -   6   -   -   5   -   1
  -   -   -   -   -   -   -

0   -   6   -   2   -   4   -
  2   -   4   -   3   -   6
3   -   7   -   0   -   7   -
  0   -   6   -   2   -   4
2   -   4   -   3   -   6   -
  3   -   7   -   0   -   7
0   -   6   -   2   -   4   -
  2   -   4   -   3   -   6
3   -   7   -   0   -   7   -
  0   -   -   -   -   -   4