inilabel Final level. Sorry but this is the last level. More to come soon :)

label The journey is over.

sce leaves_2 0    113     5.58885 21.4383 1.6 1.6   0   1.6 1.6  0 0.0394604 0 1  0
sce light_2 1    124     -4.61033 22.2166 3.2 3.2   0.501508   3.2 3.2  0 0.324229 1 1  0
sce light_2 1    51     -0.866419 10.73 3.2 3.2   0.441718   3.2 3.2  0 0.30784 1 1  0
sce light_2 1    55     9.33004 23.7934 3.2 3.2   0.518114   3.2 3.2  0 0.585742 1 1  0
sce light_2 1    53     -9.94792 22.2409 3.2 3.2   -0.404488   3.2 3.2  0 0.798242 1 1  0
sce branch 0    32     5.72347 21.0335 1.6 1.6   -0.939638   1.6 1.6  0 0.0469069 0 1  2 113 125
sce rock_1x1_2 0    112     -8.27725 22.6968 1.6 1.6   0   1.6 1.6  1 0.284402 0 1  0
sce wines 0    110     13.0705 23.3216 1.6 3.2   0   1.6 3.2  0 0.247139 0 1  0
sce roots_1 0    111     14.5456 22.7967 1.6 3.2   0.655134   1.6 3.2  0 0.785424 0 1  0
sce wines 0    109     11.7152 22.9344 1.6 3.2   0   1.6 3.2  0 0.336802 0 1  0
sce wines 0    102     -15.8204 22.6617 1.6 3.2   0   1.6 3.2  0 0.715262 0 1  0
sce wines 0    104     -7.92016 19.1386 1.6 3.2   0   1.6 3.2  0 0.000762963 0 1  0
sce wines 0    105     5.06796 18.2529 1.6 3.2   0   1.6 3.2  0 0.331797 0 1  0
sce wines 0    106     1.35807 9.92167 1.6 3.2   0   1.6 3.2  0 0.123203 0 1  0
sce clock 0    101     10.5205 27.555 1.6 3.2   0   1.6 3.2  0 0.796655 0 1  0
sce light_2 1    57     7.42811 13.0936 3.2 3.2   -0.520028   3.2 3.2  0 0.829615 1 1  0
sce light_2 1    99     -11.9212 29.2356 3.2 3.2   -0.7124   3.2 3.2  0 0.907682 1 1  0
sce lamp_2 0    98     -11.8462 28.0562 1.6 3.2   0   1.6 3.2  0 0.0748924 0 1  2 99 100
sce bush_1 0    97     -16.216 25.4509 1.6 1.6   0   1.6 1.6  0 0.157201 0 1  0
sce bush_1 0    96     -15.522 26.1715 1.6 1.6   0   1.6 1.6  0 0.402234 0 1  0
sce rock_1x1_3 0    89     -6.96587 20.1069 1.6 1.6   0   1.6 1.6  1 0.565722 0 1  0
sce wardrobe 0    86     -13.9429 27.3 1.6 3.2   0   1.6 3.2  0 0.53148 0 1  0
sce bush_1 0    84     2.64079 27.0723 1.6 1.6   0   1.6 1.6  0 0.636586 0 1  0
sce trunk_base 0    68     4.48157 26.5159 1.6 1.6   0   1.6 1.6  0 0.67037 0 1  14 70 69 71 76 72 75 73 74 77 78 79 80 81 82
sce roots_2 0    66     -1.89579 22.198 1.6 3.2   -0.498189   1.6 3.2  0 0.634663 0 1  0
sce roots_2 0    67     2.30735 18.4677 1.6 3.2   -0.69384   1.6 3.2  0 0.269265 0 1  0
sce chain 0    64     3.3757 8.77884 1.6 3.2   0   1.6 3.2  0 0.506363 0 1  0
sce chain 0    65     2.46961 8.80473 1.6 3.2   0   1.6 3.2  0 0.0788903 0 1  0
sce chain 0    62     4.23002 8.8824 1.6 3.2   0   1.6 3.2  0 0.733879 0 1  0
sce chainedball 0    61     5.58847 8.5586 1.6 3.2   0   1.6 3.2  0 0.471206 0 1  0
sce bush_1 0    60     -1.1007 13.6045 1.6 1.6   0   1.6 1.6  0 0.398297 0 1  0
sce bush_1 0    58     2.54955 12.2842 1.6 1.6   0   1.6 1.6  0 0.752708 0 1  0
sce rock_1x1_3 0    28     1.53505 10.1486 1.6 1.6   0   1.6 1.6  1 0.561663 0 1  0
sce chandelier 0    42     9.47542 23.4498 1.6 3.2   0   1.6 3.2  0 0.920103 0 1  3 55 117 118
sce chandelier 0    43     -9.73744 21.7875 1.6 3.2   0   1.6 3.2  0 0.773217 0 1  3 53 116 119
sce chandelier 0    44     -0.831847 10.2479 1.6 3.2   0   1.6 3.2  0 0.491287 0 1  3 51 115 120
sce chainedball 0    40     3.2844 17.8266 1.6 3.2   0   1.6 3.2  0 0.944609 0 1  0
sce chain 0    39     -2.98026 23.483 1.6 3.2   -0.220548   1.6 3.2  0 0.491073 0 1  0
sce chain 0    38     -0.171003 18.8753 1.6 3.2   0   1.6 3.2  0 0.284341 0 1  0
sce bush_1 0    37     -7.03949 23.2867 1.6 1.6   0   1.6 1.6  0 0.526994 0 1  0
sce bush_1 0    36     -0.660601 22.0441 1.6 1.6   0   1.6 1.6  0 0.126804 0 1  0
sce rock_2x1_1 0    31     2.1236 19.8171 3.2 1.6   0   3.2 1.6  1 0.371258 0 1  0
sce rock_2x1_1 0    25     0.41497 20.6559 3.2 1.6   0   3.2 1.6  1 0.455123 0 1  2 36 38
sce rock_1x1_2 0    29     2.34941 20.5883 1.6 1.6   0   1.6 1.6  1 0.129643 0 1  0
sce rock_1x1_3 0    14     2.62533 25.555 1.6 1.6   0   1.6 1.6  1 0.03296 0 1  1 4
sce rock_1x1_grass_2 0    4     0.0939957 25.9807 1.6 1.6   0   1.6 1.6  1 0.359752 0 1  3 2 14 22
sce rock_1x1_1 0    1     0.0524872 24.6438 1.6 1.6   0   0.800001 1.8  1 0.14948 0 1  0
sce rock_1x1_2 0    2     1.54803 26.3318 1.6 1.6   0   1.6 1.6  1 0.391736 0 1  1 4
sce rock_1x1_3 0    3     -11.8743 25.7816 1.6 1.6   0   1.6 1.6  1 0.236122 0 1  2 90 98
sce rock_2x1_grass_1 0    5     -6.9428 21.7614 3.2 1.6   0   3.2 1.6  1 0.572253 0 1  5 37 88 87 89 121
sce rock_2x1_1 0    6     -9.01654 23.5878 3.2 1.6   0   3.2 1.6  1 0.198126 0 1  2 43 112
sce rock_1x1_1 0    7     1.40805 11.4891 1.6 1.6   0   1.6 1.6  1 0.508927 0 1  2 28 106
sce rock_2x1_1 0    8     -0.385768 12.1985 3.2 1.6   0   3.2 1.6  1 0.213691 0 1  3 47 44 60
sce rock_2x1_grass_1 0    9     -1.67859 24.6247 3.2 1.6   0   3.2 1.6  1 0.931455 0 1  11 1 10 12 11 13 23 25 26 27 31 39
sce rock_2x1_1 0    10     0.0111127 23.5761 3.2 1.6   0   3.2 1.6  1 0.89465 0 1  2 66 24
sce rock_2x1_1 0    11     2.19368 24.1425 3.2 1.6   0   3.2 1.6  1 0.47261 0 1  0
sce rock_1x1_1 0    12     1.57846 24.9036 1.6 1.6   0   1.6 1.05  1 0.4138 0 1  4 15 29 30 102
sce rock_1x1_3 0    13     2.22886 22.808 1.6 1.6   0   1.6 1.6  1 0.12714 0 1  0
sce rock_1x1_2 0    15     1.29316 25.6521 1.6 1.6   0   1.6 1.6  1 0.508255 0 1  0
ie large_bottle 0.218545 27.2421 1
sce rock_2x1_grass_1 0    16     3.42136 10.8366 3.2 1.6   0   3.2 1.6  1 0.0785546 0 1  7 7 21 58 59 62 64 65
sce rock_2x1_1 0    18     10.43 25.4271 3.2 1.6   0   3.2 1.6  1 0.762719 0 1  1 101
sce rock_2x1_grass_1 0    19     12.9598 24.4706 3.2 1.6   0   3.2 1.6  1 0.907529 0 1  4 107 108 110 109
ie door 13.1999 26.783 1
sce rock_1x1_3 0    23     4.90611 19.7834 1.6 1.6   0   1.6 1.6  1 0.832545 0 1  1 105
sce rock_2x1_1 0    24     1.62655 21.8053 3.2 1.6   0   3.2 1.6  1 0.854579 0 1  0
sce rock_1x1_3 0    27     3.9793 19.1776 1.6 1.6   0   1.6 1.6  1 0.0452284 0 1  0
sce rock_1x1_2 0    30     0.257627 21.22 1.6 1.6   0   1.6 1.6  1 0.72808 0 1  0
sce rock_1x1_1 0    26     3.27152 19.8916 1.6 1.6   0   1.6 1.05  1 0.342174 0 1  3 32 40 67
sce lamp_2 0    45     7.37329 11.8801 1.6 3.2   0   1.6 3.2  0 0.106235 0 1  2 49 57
sce rock_2x1_grass_1 0    46     6.23281 9.80474 3.2 1.6   0   3.2 1.6  1 0.64217 0 1  2 45 61
sce rock_1x1_2 0    47     0.542398 11.1546 1.6 1.6   0   1.6 1.6  1 0.871822 0 1  0
sce light_3 1    49     7.45761 12.9636 3.2 3.2   0   3.2 3.2  0 0.353343 0 1  0
sce bush_1 0    59     4.25819 12.3619 1.6 1.6   0   1.6 1.6  0 0.220038 0 1  0
sce trunk_middle 0    69     4.46084 27.9915 1.6 1.6   0   1.6 1.6  0 0.648488 0 1  0
sce trunk_top 0    70     4.79739 29.1047 1.6 1.6   -0.536078   1.6 1.6  0 0.72869 0 1  0
sce trunk_top 0    71     3.86541 28.2504 1.6 1.6   0.936325   1.6 1.6  0 0.648488 0 1  0
sce branch 0    77     2.33201 28.2475 1.6 1.6   1.697   1.6 1.6  0 0.648488 0 1  0
sce branch 0    78     5.2963 30.4969 1.6 1.6   -0.662946   1.6 1.6  0 0.648488 0 1  0
sce branch 0    79     6.22921 29.6262 1.6 1.6   -1.40963   1.6 1.6  0 0.648488 0 1  0
sce branch 0    80     3.047 29.6054 1.6 1.6   0.493487   1.6 1.6  0 0.648488 0 1  0
sce leaves 0    75     3.14706 29.5018 1.6 1.6   0.816838   1.6 1.6  0 0.501785 1 1  0
sce leaves 0    72     2.29921 28.2577 1.6 1.6   -0.423124   1.6 1.6  0 0.804071 1 1  0
sce leaves 0    73     5.27577 30.5208 1.6 1.6   0.270943   1.6 1.6  0 0.463271 1 1  0
sce branch 0    81     4.11468 30.1238 1.6 1.6   0.68272   1.6 1.6  0 0.648488 0 1  0
sce leaves 0    74     4.05487 30.2522 1.6 1.6   -0.616222   1.6 1.6  0 0.00643941 1 1  0
sce leaves 0    82     6.28132 29.4841 1.6 1.6   0.612031   1.6 1.6  0 0.328104 1 1  0
sce leaves_2 0    76     4.81986 28.8934 1.6 1.6   1.07835   1.6 1.6  0 0.41789 1 1  0
sce bush_1 0    83     3.98829 26.4918 1.6 1.6   0   1.6 1.6  0 0.623676 0 1  0
sce rock_2x1_1 0    22     3.78656 25.0734 3.2 1.6   0   3.2 1.6  1 0.440504 0 1  3 68 83 84
sce rock_1x1_2 0    87     -8.07014 20.574 1.6 1.6   0   1.6 1.6  1 0.123692 0 1  1 104
sce rock_1x1_2 0    88     -6.71255 20.9108 1.6 1.6   0   1.6 1.6  1 0.695883 0 1  0
sce rock_2x1_1 0    90     -13.4693 25.1825 3.2 1.6   0   3.2 1.6  1 0.609851 0 1  7 86 3 92 91 93 94 103
sce rock_1x1_2 0    91     -14.2101 24.2594 1.6 1.6   0   1.6 1.6  1 0.0770287 0 1  0
sce rock_1x1_3 0    92     -12.8054 24.1155 1.6 1.6   0   1.6 1.6  1 0.0624714 0 1  1 95
sce rock_1x1_2 0    93     -15.4679 24.6841 1.6 1.6   0   1.6 1.6  1 0.127293 0 1  2 96 97
sce rock_1x1_3 0    94     -16.0886 24.0338 1.6 1.6   0   1.6 1.6  1 0.766808 0 1  1 102
sce rock_1x1_1 0    95     -14.7816 24.1086 1.6 1.6   0   1.6 1.05  1 0.042024 0 1  0
sce light_3 1    100     -11.6747 29.1726 3.2 3.2   0   3.2 3.2  0 0.593188 0 1  0
sce wines 0    103     -12.751 23.4624 1.6 3.2   0   1.6 3.2  0 0.460067 0 1  0
sce rock_1x1_3 0    107     14.4159 23.6546 1.6 1.6   0   1.6 1.6  1 0.276742 0 1  1 111
sce rock_1x1_grass_1 0    108     13.0613 23.6802 1.6 1.6   0   1.6 1.6  0 0.254921 0 1  0
ie bear 4.09553 21.2025 1
sce rock_1x1_3 0    21     4.98989 11.5097 1.6 1.6   0   1.6 1.6  1 0.00531022 0 1  1 16
sce light_4 1    115     -0.516069 10.7055 1.6 1.6   0   1.6 1.6  0 0.925779 0 1  0
sce light_4 1    116     -9.39669 22.2446 1.6 1.6   0   1.6 1.6  0 0.868496 0 1  0
sce light_4 1    117     9.83523 23.8285 1.6 1.6   0   1.6 1.6  0 0.668111 0 1  0
sce light_4 1    118     8.87363 23.8285 1.6 1.6   0   1.6 1.6  0 0.371075 0 1  0
sce light_4 1    119     -10.3583 22.2729 1.6 1.6   0   1.6 1.6  0 0.68984 0 1  0
sce light_4 1    120     -1.53423 10.7055 1.6 1.6   0   1.6 1.6  0 0.215766 0 1  0
sce lantern_right 0    121     -4.72353 22.0786 1.6 1.6   0   1.6 1.6  0 0.957427 0 1  2 122 124
sce light_4 1    122     -4.55909 22.2313 1.6 1.6   0   1.6 1.6  0 0.404645 0 1  0
sce leaves_2 0    125     5.92801 20.848 1.6 1.6   0.00254088   1.6 1.6  0 0.464736 1 1  0
girl -9.5032 28.6504 1
