inilabel Tutorial: avoid jumping without a reason. Sometimes it's better to let her go.

label I want to grow up!

sce light_2 1    59     17.2635 -11.5871 3.2 3.2   0.208313   3.2 3.2  0 0.350261 1 1  0
sce light_2 1    71     19.4117 -0.055096 3.2 3.2   0.550884   3.2 3.2  0 0.333171 1 1  0
sce bush_1 0    81     17.1804 -2.15119 1.6 1.6   0   1.6 1.6  0 0.213904 0 1  0
sce bench 0    78     17.4078 -2.28048 3.2 1.6   0   3.2 1.6  0 0.104404 0 1  0
sce chain 0    151     22.4613 -6.53341 1.6 3.2   0.0130399   1.6 3.2  0 0.344554 0 1  0
sce chain 0    152     23.3925 -5.46194 1.6 3.2   0.0710475   1.6 3.2  0 0.0765099 0 1  0
sce chain 0    153     24.4554 -4.94095 1.6 3.2   0.165986   1.6 3.2  0 0.837642 0 1  0
sce wines 0    147     -16.2567 2.30943 1.6 3.2   0   1.6 3.2  0 0.554857 0 1  0
sce bush_1 0    144     -11.0109 0.710804 1.6 1.6   0   1.6 1.6  0 0.840114 0 1  0
sce bush_1 0    143     -7.33599 1.08772 1.6 1.6   0   1.6 1.6  0 0.723655 0 1  0
sce light_2 1    141     -14.4365 7.5979 3.2 3.2   -0.467689   3.2 3.2  0 0.57448 1 0  0
sce lamp_2 0    140     -14.3894 6.40433 1.6 3.2   0   1.6 3.2  0 0.563189 0 1  2 141 142
sce rock_1x1_2 0    139     -16.6068 4.97009 1.6 1.6   0.0286656   1.6 1.6  1 0.406262 0 1  0
sce bush_1 0    137     6.5493 -0.99054 1.6 1.6   0   1.6 1.6  0 0.556719 0 1  0
sce bush_1 0    136     2.71361 -0.0828589 1.6 1.6   0   1.6 1.6  0 0.0597858 0 1  0
sce trunk_top 0    112     5.10583 2.3682 1.6 1.6   1.12189   1.6 1.6  0 0.618305 0 1  0
sce roots_2 0    109     3.91299 -4.22292 1.6 3.2   -0.369081   1.6 3.2  0 0.0351878 0 1  0
sce roots_1 0    108     5.50761 -4.00691 1.6 3.2   0.302967   1.6 3.2  0 0.992035 0 1  0
sce trunk_base 0    107     5.21601 -1.09664 1.6 1.6   -0.326894   1.6 1.6  0 0 0 1  23 110 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 131 132 133 134 135
sce bush_1 0    101     -3.36022 10.7783 1.6 1.6   0   1.6 1.6  0 0.23777 0 1  0
sce bush_1 0    100     -4.71584 11.2687 1.6 1.6   0   1.6 1.6  0 0.685598 0 1  0
sce bush_1 0    99     -1.90406 10.8593 1.6 1.6   0   1.6 1.6  0 0.556169 0 1  0
sce trunk_base 0    89     -2.52376 10.7043 1.6 1.6   0.0689156   1.6 1.6  0 0.385052 0 1  7 93 92 94 95 96 97 98
sce wardrobe 0    88     -6.41591 1.81848 1.6 3.2   0   1.6 3.2  0 0.356822 0 1  0
sce lamp_2 0    69     19.437 -1.26283 1.6 3.2   0   1.6 3.2  0 0.430921 0 1  2 71 73
sce light_2 1    70     15.8397 -0.119701 3.2 3.2   0.845915   3.2 3.2  0 0.229957 1 1  0
sce lamp_2 0    68     15.865 -1.24606 1.6 3.2   0   1.6 3.2  0 0.413373 0 1  2 70 72
sce roots_1 0    67     -1.4866 8.3439 1.6 3.2   0.720345   1.6 3.2  0 0.171697 0 1  0
sce roots_1 0    66     -3.10447 8.03769 1.6 3.2   -0.566887   1.6 3.2  0 0.991211 0 1  0
sce chainedball 0    63     -1.99805 -3.28892 1.6 3.2   0   1.6 3.2  0 0.283792 0 1  0
sce chainedball 0    62     -10.6177 -1.9138 1.6 3.2   0   1.6 3.2  0 0.226081 0 1  0
sce chandelier 0    58     17.2899 -12.1139 1.6 3.2   0   1.6 3.2  0 0.873287 0 1  3 85 86 59
sce wines 0    57     15.6734 -10.729 1.6 3.2   0   1.6 3.2  0 0.948424 0 1  0
sce wines 0    56     19.7033 -11.4386 1.6 3.2   0   1.6 3.2  0 0.0563372 0 1  0
sce bookshelf 0    48     -12.2143 6.44374 1.6 3.2   0   1.6 3.2  0 0.085696 0 1  0
sce light_2 1    46     2.08472 -4.25022 3.2 3.2   -0.555393   3.2 3.2  0 0.731346 1 1  0
sce chain 0    42     -12.6545 2.14008 1.6 3.2   0   1.6 3.2  0 0.943968 0 1  0
sce chain 0    41     -11.7112 1.59506 1.6 3.2   0   1.6 3.2  0 0.714316 0 1  0
sce roots_1 0    40     -6.4419 -3.78316 1.6 3.2   -0.294141   1.6 3.2  0 0.105289 0 1  0
sce rock_1x1_2 0    38     25.1079 -3.33988 1.6 1.6   0   1.6 1.6  1 0.483291 0 1  1 37
sce rock_1x1_3 0    37     24.5504 -2.7739 1.6 1.6   0   1.6 1.6  1 0.521226 0 1  2 38 12
sce rock_2x1_grass_1 0    1     -9.25913 0.36721 3.2 1.6   0   3.2 1.6  1 0.955199 0 1  3 25 20 144
sce rock_2x1_grass_1 0    2     -6.35501 -0.404199 3.2 1.6   0   3.2 1.6  1 0.994995 0 1  5 32 23 87 88 143
sce rock_2x1_grass_1 0    3     -3.4355 -1.10853 3.2 1.6   0   3.2 1.6  1 0.306406 0 1  2 26 145
sce rock_2x1_grass_1 0    4     3.39417 -1.52777 3.2 1.6   0   3.2 1.6  1 0.943175 0 1  6 27 29 109 108 107 136
sce rock_2x1_grass_1 0    7     -12.7018 4.14041 3.2 1.6   0   3.2 1.6  1 0.23426 0 1  3 34 48 148
ie small_bottle -10.0348 1.81334 1
sce rock_2x1_grass_1 0    10     5.89884 -2.46689 3.2 1.6   0   3.2 1.6  1 0.414716 0 1  6 30 82 107 4 137 138
ie door 21.9586 -1.86539 1
sce rock_1x1_grass_1 0    12     23.9158 -3.46293 1.6 1.6   0   1.6 1.6  1 0.326365 0 1  1 153
sce rock_2x1_grass_1 0    13     15.9622 -3.53596 3.2 1.6   0   3.2 1.6  1 0.912931 0 1  6 28 15 78 81 80 68
sce rock_2x1_grass_1 0    14     13.2189 -2.55492 3.2 1.6   0   3.2 1.6  1 0.921232 0 1  2 31 149
ie large_bottle 14.5184 -0.955878 1
sce rock_2x1_grass_1 0    15     19.0799 -3.60304 3.2 1.6   0   3.2 1.6  1 0.923765 0 1  3 13 79 69
sce rock_2x1_grass_1 0    18     -15.9216 4.20749 3.2 1.6   0   3.2 1.6  1 0.897855 0 1  3 19 24 147
sce rock_2x1_1 0    19     -14.4301 3.50991 3.2 1.6   0.139409   3.2 1.6  0 0.908658 0 1  0
sce rock_2x1_1 0    20     -10.6989 -0.812499 3.2 1.6   0   3.2 1.6  1 0.834559 0 1  3 33 35 62
sce rock_2x1_1 0    21     20.8954 -4.79114 3.2 1.6   0   3.2 1.6  1 0.914701 0 1  1 151
sce rock_2x1_1 0    22     -5.09356 -2.3679 3.2 1.6   0   3.2 1.6  1 0.51796 0 1  2 39 40
sce rock_1x1_2 0    23     -6.9012 -1.3904 1.6 1.6   0.0286656   1.6 1.6  1 0.130436 0 1  0
sce rock_1x1_3 0    24     -16.4809 2.92782 1.6 1.6   0   1.6 1.6  0 0.753197 0 1  0
sce rock_1x1_3 0    25     -8.53625 -0.908265 1.6 1.6   0.0430499   1.6 1.6  1 0.743522 0 1  0
sce rock_1x1_3 0    26     -2.22663 -2.04023 1.6 1.6   -0.0691363   1.6 1.6  1 0.341594 0 1  1 63
sce rock_1x1_3 0    27     2.61565 -2.7739 1.6 1.6   0   1.6 1.6  1 0.834254 0 1  1 43
sce rock_1x1_3 0    28     17.4442 -4.57665 1.6 1.6   0   1.6 1.6  0 0.773156 0 1  0
sce rock_1x1_2 0    29     4.06204 -2.98352 1.6 1.6   0.0334703   1.6 1.6  1 0.0475784 0 1  0
sce rock_1x1_2 0    31     14.0401 -3.73816 1.6 1.6   -0.176151   1.6 1.6  1 0.0796533 0 1  1 14
sce rock_1x1_1 0    32     -5.5045 -1.44215 1.6 1.6   -0.0863296   1.6 1.6  1 0.235908 0 1  1 22
sce rock_1x1_3 0    33     -11.5967 -1.70483 1.6 1.6   0.0180061   1.6 1.6  1 0.87701 0 1  0
sce rock_1x1_3 0    34     -12.0998 2.96975 1.6 1.6   0   1.6 1.6  0 0.918882 0 1  2 41 42
sce rock_1x1_2 0    35     -9.5634 -1.53713 1.6 1.6   0.169246   1.6 1.6  1 0.364025 0 1  0
sce rock_2x1_grass_1 0    36     21.784 -4.10613 3.2 1.6   0   3.2 1.6  1 0.93057 0 1  3 152 151 21
sce rock_1x1_2 0    30     6.66136 -3.36084 1.6 1.6   -0.0102059   1.6 1.6  1 0.39964 0 1  0
sce rock_1x1_3 0    39     -4.25996 -3.29796 1.6 1.6   0.00470254   1.6 1.6  1 0.0774255 0 1  0
sce chandelier 0    43     2.12297 -4.73553 1.6 3.2   0   1.6 3.2  0 0.506699 0 1  3 46 84 83
sce rock_2x1_1 0    49     16.35 -8.52877 3.2 1.6   0   3.2 1.6  1 0.574633 0 1  4 54 52 55 57
sce rock_2x1_1 0    50     18.9325 -9.31694 3.2 1.6   0   3.2 1.6  1 0.290017 0 1  3 51 56 53
sce rock_1x1_3 0    51     19.712 -10.3958 1.6 1.6   0   1.6 1.6  1 0.135929 0 1  0
sce rock_1x1_2 0    52     15.5493 -9.46504 1.6 1.6   -0.0102059   1.6 1.6  1 0.877987 0 1  1 57
sce rock_1x1_2 0    53     17.6288 -10.3706 1.6 1.6   -0.0102059   1.6 1.6  1 0.546312 0 1  1 58
sce rock_1x1_1 0    54     16.8744 -9.24994 1.6 1.6   0   1.6 1.6  1 0.806818 0 1  1 53
sce bed 0    55     16.4719 -7.37173 3.2 1.6   0   2.4 1.2  0 0.174535 0 1  0
sce rock_2x1_1 0    64     -2.04079 9.43165 3.2 1.6   0   3.2 1.6  1 0.141667 0 1  6 66 67 89 91 103 99
sce rock_1x1_2 0    65     -4.35468 9.86254 1.6 1.6   -0.0294043   1.6 1.6  1 0.981475 0 1  3 103 100 146
sce light_3 1    72     15.9263 -0.187241 3.2 3.2   0   3.2 3.2  0 0.073336 0 1  0
sce light_3 1    73     19.4038 -0.104083 3.2 3.2   0   3.2 3.2  0 0.074221 0 1  0
sce light_2 1    77     8.3704 -2.39144 3.2 3.2   -0.496985   3.2 3.2  0 0.762993 1 1  0
sce lantern_right 0    82     8.14191 -2.57034 1.6 1.6   0   1.6 1.6  0 0.0769066 0 1  2 77 76
sce light_4 1    76     8.31553 -2.27637 1.6 1.6   0   1.6 1.6  0 0.499344 0 1  0
sce light_4 1    83     1.60527 -4.20764 1.6 1.6   0   1.6 1.6  0 0.488266 0 1  0
sce light_4 1    84     2.46994 -4.15586 1.6 1.6   0   1.6 1.6  0 0.638417 0 1  0
sce light_4 1    85     16.7527 -11.5592 1.6 1.6   0   1.6 1.6  0 0.272073 0 1  0
sce light_4 1    86     17.6564 -11.4819 1.6 1.6   0   1.6 1.6  0 0.793939 0 1  0
sce wines 0    87     -8.18667 -2.00264 1.6 3.2   0   1.6 3.2  0 0.593982 0 1  0
sce trunk_top 0    91     -2.52037 12.1238 1.6 1.6   -0.0948694   1.6 1.6  0 0.385052 0 1  0
sce branch 0    92     -3.03706 13.6042 1.6 1.6   0.195318   1.6 1.6  0 0.385052 0 1  0
sce branch 0    93     -3.66704 12.6085 1.6 1.6   1.704   1.6 1.6  0 0.385052 0 1  0
sce leaves 0    94     -3.78067 12.6931 1.6 1.6   -0.113858   1.6 1.6  0 0.481582 1 1  0
sce branch 0    96     -1.67957 13.4602 1.6 1.6   -0.685815   1.6 1.6  0 0.385052 0 1  0
sce leaves 0    97     -3.15954 14.1606 1.6 1.6   -0.251948   1.6 1.6  0 0.584704 1 1  0
sce leaves 0    95     -1.38095 13.6705 1.6 1.6   -0.0240552   1.6 1.6  0 0.241798 1 1  0
sce leaves_2 0    98     -2.15313 12.3257 1.6 1.6   0.136755   1.6 1.6  0 0.904202 1 1  0
sce rock_1x1_3 0    103     -3.59156 8.9457 1.6 1.6   0   1.6 1.6  0 0.266793 0 1  3 64 101 65
sce light_2 1    105     -18.3396 4.94736 3.2 3.2   0.196945   3.2 3.2  0 0.925596 1 0  0
sce lantern_left 0    104     -18.2044 4.81526 1.6 1.6   0   1.6 1.6  0 0.690848 0 1  0
sce light_4 1    106     -18.3893 5.04567 1.6 1.6   0.295656   1.6 1.6  0 0.355876 0 1  0
ie large_bottle -19.1009 9.85993 1
sce trunk_middle 0    113     5.51575 0.297348 1.6 1.6   -0.0947278   1.6 1.6  0 0 0 1  0
sce trunk_middle 0    110     5.78659 1.63691 1.6 1.6   -0.287476   1.6 1.6  0 0 0 1  0
sce trunk_top 0    114     6.02815 2.96112 1.6 1.6   -0.108727   1.6 1.6  0 0.945097 0 1  0
sce trunk_top 0    115     6.51859 1.72404 1.6 1.6   -1.18251   1.6 1.6  0 0.95407 0 1  0
sce branch 0    116     3.4881 2.38617 1.6 1.6   1.54378   1.6 1.6  0 0.871212 0 1  0
sce branch 0    117     7.57999 2.95713 1.6 1.6   -0.727737   1.6 1.6  0 0.746147 0 1  0
sce branch 0    118     8.13631 1.61025 1.6 1.6   -1.70592   1.6 1.6  0 0.197577 0 1  0
sce branch 0    119     6.73819 4.41382 1.6 1.6   -0.411732   1.6 1.6  0 0.818384 0 1  0
sce branch 0    120     5.38399 4.42846 1.6 1.6   0.43935   1.6 1.6  0 0.786004 0 1  0
sce branch 0    121     4.06639 3.59397 1.6 1.6   0.630497   1.6 1.6  0 0.184545 0 1  0
sce leaves 0    122     5.05231 2.57054 1.6 1.6   1.96115   1.6 1.6  0 0.404828 1 1  0
sce leaves 0    123     8.19329 1.31415 1.6 1.6   -0.015   1.6 1.6  0 0.573138 1 1  0
sce leaves 0    124     7.65932 2.93176 1.6 1.6   0.111121   1.6 1.6  0 0.891629 1 1  0
sce leaves 0    125     6.87408 4.3609 1.6 1.6   1.33274   1.6 1.6  0 0.38963 1 1  0
sce leaves 0    126     5.52345 4.43943 1.6 1.6   1.64156   1.6 1.6  0 0.561693 1 1  0
sce leaves 0    127     4.14142 3.73271 1.6 1.6   2.12924   1.6 1.6  0 0.348216 1 1  0
sce leaves 0    128     3.48182 2.19363 1.6 1.6   1.77146   1.6 1.6  0 0.478439 1 1  0
sce leaves 0    131     6.70132 1.73819 1.6 1.6   2.4972   1.6 1.6  0 0.0141911 1 1  0
sce leaves_2 0    132     6.21492 3.1094 1.6 1.6   0.212609   1.6 1.6  0 0.931364 1 1  0
sce leaves_2 0    133     5.57514 1.1855 1.6 1.6   -0.469135   1.6 1.6  0 0.576861 1 1  0
sce leaves_2 0    134     7.97386 3.76901 1.6 1.6   -0.243914   1.6 1.6  0 0.772881 1 1  0
sce leaves_2 0    135     3.26239 3.28216 1.6 1.6   0.409695   1.6 1.6  0 0.194342 1 1  0
sce bush_1 0    138     5.20313 -1.03321 1.6 1.6   0   1.6 1.6  0 0.41615 0 1  0
sce light_3 1    142     -14.3109 7.56649 3.2 3.2   0   3.2 3.2  0 0.0318613 0 1  0
sce bush_1 0    145     -4.39917 0.412411 1.6 1.6   0   1.6 1.6  0 0.349467 0 1  0
sce wines 0    148     -14.1315 2.45417 1.6 3.2   0   1.6 3.2  0 0.302225 0 1  0
sce wines 0    146     -4.37064 8.63316 1.6 3.2   0   1.6 3.2  0 0.779839 0 1  0
sce chain 0    149     14.7671 -4.99916 1.6 3.2   0   1.6 3.2  0 0.225623 0 1  0
sce bush_1 0    80     15.5495 -2.04246 1.6 1.6   0   1.6 1.6  0 0.825617 0 1  0
sce bush_1 0    79     19.2929 -2.08906 1.6 1.6   0   1.6 1.6  0 0.614399 0 1  0
girl -19.0983 11.0626 1
